| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko, Rondo | 5.5 | EST | M | 1966 | 2288 | +1.70 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 2306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Nies, Levi | 5.0 | NED | M | 1859 | 2210 | +2.65 | . | 25.0 | 20.25 | 2210 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Beijen, Mark | 5.0 | NED | M | 1945 | 2172 | +1.63 | . | 20.5 | 16.5 | 2172 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Van der Meiden, Dirk | 5.0 | NED | M | 1968 | 2169 | +1.40 | . | 20.0 | 15.5 | 2169 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Ophardt, Paul | 5.0 | GER | M | 1981 | 2164 | +1.25 | . | 19.5 | 15.5 | 2164 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Teianu, Maxim | 4.5 | NED | M | 1860 | 2129 | +2.12 | . | 22.5 | 16.25 | 2129 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Schoonackers, Jeroen | 4.5 | NED | M | 1983 | 2074 | +0.70 | . | 22.0 | 16.0 | 2074 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Straat, Evert-Jan | 4.5 | NED | M | 1955 | 2113 | +0.94 | . | 21.0 | 15.0 | 2113 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Baarslag, Ed | 4.5 | NED | M | 1993 | 2055 | +0.41 | . | 19.5 | 13.75 | 2099 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Ponomarev, Ivan | 4.5 | FID | M | 1942 | 2217 | +1.37 | . | 18.5 | 12.75 | 2041 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 4.5 | NED | M | 1916 | 2103 | +1.13 | . | 18.5 | 12.5 | 2103 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | |
| 12 | Krylov, Philippe | 4.5 | NED | M | 1950 | 2072 | +0.91 | . | 17.5 | 12.75 | 2072 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 4.0 | NED | M | 1834 * | 2081 | +1.00 | . | 23.0 | 15.0 | 2081 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Winnubst, Paul | 4.0 | NED | M | 1876 | 2051 | +1.41 | . | 23.0 | 13.5 | 2051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | De Witte, Stein | 4.0 | BEL | M | 1933 | 1926 | -0.03 | . | 22.5 | 13.25 | 2018 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | Makhmud, Adi | 4.0 | KAZ | M | 1941 | 1983 | +0.32 | . | 22.5 | 13.0 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Fritschy, Pieter | 4.0 | NED | M | 1930 | 1967 | +0.26 | . | 21.5 | 11.75 | 2010 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Heij, Jacco | 4.0 | NED | M | 1979 | 2038 | +0.45 | . | 21.5 | 11.0 | 2038 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Dumont, Ties | 4.0 | NED | M | 1923 | 2025 | +0.82 | . | 21.0 | 12.5 | 2025 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Eefting, Martijn | 4.0 | NED | M | 1941 | 1999 | +0.46 | . | 21.0 | 12.25 | 1999 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Sterk, Ralf | 4.0 | NED | M | 1823 | 2008 | +1.27 | . | 20.5 | 13.0 | 2008 | ½ | 1 forf | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 22 | Geboers, Jimmy | 4.0 | BEL | M | 1937 | 1979 | +0.32 | . | 20.5 | 11.5 | 1979 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 23 | Leentjens, Gilbert | 4.0 | NED | M | 1872 | 2014 | +0.98 | . | 20.0 | 12.0 | 2072 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 24 | Garau, Francesca | 4.0 | ITA | F | 1879 | 2044 | +1.34 | . | 20.0 | 11.75 | 2044 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 25 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 4.0 | NED | M | 1817 * | 2034 | +1.00 | . | 19.5 | 12.0 | 2034 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 26 | Verschoor, Scott | 4.0 | NED | M | 1966 | 2007 | +0.31 | . | 19.5 | 11.75 | 2007 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | Schiebroek, Luc | 4.0 | NED | M | 1940 | 1982 | +0.27 | . | 19.0 | 11.75 | 1956 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 28 | Aziz, Daniel | 4.0 | NED | M | 1882 | 2021 | +1.13 | . | 19.0 | 9.0 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | De Witte, Sjoerd | 4.0 | NED | M | 1811 | 1965 | +1.05 | . | 18.5 | 12.0 | 1965 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Krzempek, Krystian | 4.0 | POL | M | 1912 | 1963 | +0.34 | . | 18.5 | 12.0 | 1943 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 31 | Damen, Josephine | 4.0 | NED | F | 1880 | 1997 | +0.81 | . | 18.0 | 9.0 | 2032 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Fasel, Ton | 4.0 | NED | M | 1981 | 1990 | +0.05 | . | 16.5 | 9.75 | 1990 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 33 | Bietz, Florian | 4.0 | GER | M | 1910 | 1943 | +0.25 | . | 15.5 | 9.5 | 1943 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Heus, Daan | 3.5 | NED | M | 1892 | 1914 | +0.21 | . | 21.5 | 11.25 | 1914 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | Kuijken, Felix | 3.5 | NED | M | 1840 | 2001 | +1.35 | . | 21.5 | 10.0 | 2001 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Hoefsloot, Niels | 3.5 | NED | M | 1860 | 2043 | +0.98 | . | 20.0 | 11.25 | 2043 | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 3.5 | NED | M | 1761 | 1979 | +1.77 | . | 20.0 | 10.75 | 1979 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 3.5 | FRA | M | 1799 | 1978 | +1.48 | . | 20.0 | 10.5 | 1978 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 39 | Dolgopolov, Oleksandr | 3.5 | UKR | M | 1818 | 1982 | +1.38 | . | 20.0 | 9.5 | 1982 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 40 | Hillebrandt, Remco | 3.5 | NED | M | 1955 | 1915 | -0.29 | . | 19.5 | 9.75 | 1915 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | Aarts, Joaquin | 3.5 | NED | M | 1950 | 2045 | +0.47 | . | 19.5 | 9.5 | 1920 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 3.5 | NED | M | 1799 | 1956 | +1.31 | . | 19.0 | 10.75 | 1956 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 43 | Harkanyi, Adam | 3.5 | HUN | M | 1872 | 1976 | +0.89 | . | 19.0 | 10.0 | 1976 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Van de Poel, Jona | 3.5 | NED | M | 1828 | 1913 | +0.58 | . | 19.0 | 10.0 | 1969 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Pathak, Raghav | 3.5 | NED | M | 1951 | 1916 | -0.26 | . | 19.0 | 9.0 | 1916 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Marin Aso, Jose Luis | 3.5 | ESP | M | 1903 | 2156 | +1.05 | . | 17.5 | 8.0 | 2156 | ½ | 0 forf | 1 | 1 | 1 | - | |
| 47 | Kumar, Prayan Sai | 3.5 | NED | M | 1887 | 1941 | +0.38 | . | 17.0 | 8.25 | 1941 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 48 | Bloem, Mark | 3.5 | NED | M | 1900 | 1888 | -0.08 | . | 16.5 | 9.75 | 1888 | ½ | = | ½ | = | 1 | ½ | |
| 49 | Van Nie, Jonathan | 3.5 | NED | M | 1906 | 2063 | +0.80 | . | 16.5 | 7.75 | 1909 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Hartgers, Leendert | 3.5 | NED | M | 1897 | 1838 | -0.36 | . | 16.0 | 8.0 | 1838 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 51 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 3.5 | NED | M | 1764 | 1959 | +1.61 | . | 14.5 | 7.25 | 1959 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Leitritz, David | 3.5 | GER | M | 1905 | 1880 | -0.17 | . | 14.5 | 7.25 | 1880 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 53 | Piel, Ruben | 3.5 | NED | M | 1907 | 1894 | -0.08 | . | 13.0 | 7.5 | 1894 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 54 | Boonstra, Jasper | 3.0 | NED | M | 1886 | 1895 | +0.07 | . | 21.5 | 9.25 | 1895 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 55 | Maes, Djad | 3.0 | NED | M | 1922 | 1858 | -0.53 | . | 21.0 | 9.5 | 1858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Yazgi, Huseyin Yigit | 3.0 | TUR | M | 1816 | 1909 | +0.64 | . | 20.5 | 9.0 | 1909 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 0 | |
| 57 | Quintus, Max | 3.0 | NED | M | 1858 | 1917 | +0.49 | . | 20.0 | 8.75 | 1917 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 3.0 | NED | M | 1797 | 2051 | +1.01 | . | 20.0 | 8.25 | 2051 | + | ½ | ½ | 1 | - | - |
| 59 | Feng, Elysia | 3.0 | NED | F | 1940 | 1842 | -0.81 | . | 19.0 | 8.75 | 1842 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 60 | Sleeckx, Alexander | 3.0 | NED | M | 1928 | 1877 | -0.42 | . | 19.0 | 8.5 | 1877 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 61 | Dokter, Kasper | 3.0 | NED | M | 1902 | 1847 | -0.38 | . | 19.0 | 7.5 | 1842 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 62 | Ulucan, Sercan | 3.0 | TUR | M | 1821 | 1832 | +0.06 | . | 19.0 | 7.0 | 1904 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Kaufmann, Thomas | 3.0 | NED | M | 1958 | 1867 | -0.63 | . | 18.0 | 7.75 | 1867 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 64 | Alekseev, Mikhail | 3.0 | FID | M | 1910 | 1849 | -0.48 | . | 18.0 | 6.0 | 1849 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 65 | Alhasan, Husam | 3.0 | NED | M | 1817 | 1778 | -0.15 | . | 17.5 | 7.75 | 1904 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | |
| 66 | Meruma, Arie | 3.0 | NED | M | 1839 | 1943 | +0.71 | . | 17.5 | 7.5 | 1943 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | |
| 67 | Pecorini, Angie | 3.0 | SUI | F | 1938 | 1850 | -0.61 | . | 17.0 | 8.0 | 1850 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 68 | Mohammad, Farmaan | 3.0 | NED | M | 1884 | 1823 | -0.50 | . | 17.0 | 6.75 | 1823 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | Rogozyanskiy, Alexander | 3.0 | NED | M | 1863 | 1857 | -0.05 | . | 16.5 | 7.25 | 1857 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 70 | Busa, Ryan | 3.0 | NED | M | 1858 | 1936 | +0.64 | . | 16.0 | 8.25 | 1936 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 71 | Van Beckhoven, Boudewijn | 3.0 | NED | M | 1905 | 1854 | -0.28 | . | 14.0 | 6.25 | 1854 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | |
| 72 | Heppt, Daniel | 3.0 | GER | M | 1809 | 1884 | +0.62 | . | 13.5 | 4.0 | 1884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | Wuijts, Johan | 3.0 | NED | M | 1994 | 1842 | -1.19 | . | 11.5 | 4.5 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Timar, Yannick | 2.5 | NED | M | 1881 | 1922 | +0.29 | . | 22.5 | 8.0 | 1848 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | Ngangbam, Chingthang | 2.5 | NED | M | 1819 | 1852 | +0.23 | . | 21.0 | 8.5 | 1852 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 76 | Kuiper, Willem | 2.5 | NED | M | 1817 | 1826 | +0.05 | . | 21.0 | 8.25 | 1826 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | ½ | |
| 77 | Vintonyak, Yuriy | 2.5 | POR | M | 1872 | 1878 | +0.02 | . | 20.0 | 6.5 | 1878 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | Woudt, Ismael | 2.5 | NED | M | 1968 | 1814 | -1.30 | . | 19.5 | 6.25 | 1814 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | Spinhoven, John | 2.5 | NED | M | 1902 | 1797 | -0.73 | . | 19.5 | 6.25 | 1797 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 80 | Arp, Frans | 2.5 | NED | M | 1975 | 1770 | -1.13 | . | 19.0 | 7.25 | 1770 | ½ | = | = | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Gain, Soheil | 2.5 | FRA | M | 1815 | 1908 | +0.51 | . | 18.5 | 7.0 | 1908 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 82 | Ma, Tim | 2.5 | NED | M | 1856 | 1789 | -0.39 | . | 18.0 | 5.75 | 1789 | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 83 | Bloemhof, Ruben | 2.5 | NED | M | 1857 | 1851 | -0.09 | . | 18.0 | 5.25 | 1851 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 84 | Kaisto, Eemil | 2.5 | FIN | M | 1924 | 1841 | -0.34 | . | 17.5 | 4.75 | 1839 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 85 | Stefansson, David | 2.5 | ISL | M | 1851 | 1607 | -1.07 | . | 17.5 | 4.5 | 1876 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 86 | Koelmans, Jan Willem | 2.5 | NED | M | 1829 | 1849 | +0.13 | . | 17.0 | 6.5 | 1849 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 87 | Blom, Alexander | 2.5 | NED | M | 1950 | 1802 | -1.25 | . | 17.0 | 6.25 | 1802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 88 | Louter, Rowan | 2.5 | NED | M | 1839 | 1839 | -0.03 | . | 17.0 | 6.0 | 1850 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 89 | Knoop, Bram | 2.5 | NED | M | 1972 | 1780 | -1.59 | . | 16.5 | 6.25 | 1780 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 90 | De Witte, Job | 2.5 | NED | M | 1929 | 1684 | -1.65 | . | 16.5 | 5.75 | 1777 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 91 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 2.5 | NED | M | 1760 | 1824 | +0.47 | . | 16.0 | 6.0 | 1824 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 92 | Panero, Simone | 2.5 | ITA | M | 1867 | 1770 | -0.83 | . | 15.5 | 6.0 | 1770 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 93 | Van Tuyl, Wim | 2.5 | NED | M | 1908 | 1770 | -1.16 | . | 15.5 | 4.0 | 1770 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 94 | Muskens, Mink | 2.5 | NED | M | 1852 | 1831 | -0.20 | . | 15.0 | 3.25 | 1831 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Zhang, Xiheng | 2.5 | NED | M | 1847 | 1774 | -0.47 | . | 14.5 | 3.5 | 1874 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 96 | Pijlman, Rene | 2.5 | NED | M | 1881 | 1786 | -0.65 | . | 14.5 | 3.25 | 1786 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | Ephraim, Olaf | 2.5 | NED | M | 1945 | 1786 | -1.33 | . | 14.0 | 5.75 | 1786 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 98 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 2.5 | NED | M | 1906 * | 1682 | 1682 | . | 14.0 | 4.75 | 1774 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 99 | Lee, Jungmin | 2.0 | NED | M | 1818 | 1801 | -0.12 | . | 20.5 | 7.0 | 1801 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 2.0 | NED | M | 1816 * | 1816 | 1816 | . | 20.5 | 5.0 | 1816 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | - |
| 101 | Ozbas, Burak | 2.0 | TUR | M | 1851 | 1695 | -0.92 | . | 20.5 | 4.0 | 1695 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | Pasti, Fabio | 2.0 | ITA | M | 1881 | 1768 | -0.90 | . | 20.0 | 4.0 | 1768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | Cartanya Caro, Pau | 2.0 | ESP | M | 1816 | 1774 | -0.31 | . | 19.0 | 5.0 | 1774 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 104 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 2.0 | NED | M | 1752 | 1774 | +0.16 | . | 18.5 | 6.0 | 1774 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 105 | Van den Berg, Cees | 2.0 | NED | M | 1848 | 1747 | -0.67 | . | 17.0 | 4.75 | 1773 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 106 | Boersma, David | 2.0 | SWE | M | 1897 | 1558 | -1.27 | . | 16.5 | 5.25 | 1639 | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 107 | Garay, Enzo | 2.0 | NED | M | 1832 | 1780 | -0.43 | . | 16.5 | 3.75 | 1780 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 108 | Priem, Ian | 2.0 | NED | M | 1837 | 1743 | -0.62 | . | 16.5 | 3.75 | 1743 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 109 | Van Happen, Niels | 2.0 | NED | M | 1803 | 1636 | -1.00 | . | 16.0 | 4.0 | 1767 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 110 | Boittin, Pascal | 2.0 | NED | M | 1817 | 1788 | -0.18 | . | 15.0 | 4.75 | 1732 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 111 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 2.0 | NED | M | 1834 * | 1783 | 1783 | . | 14.5 | 4.75 | 1715 | = | 0 | = | ½ | 0 | ½ |
| 112 | Michel, Steve | 2.0 | NED | M | 1887 | 1645 | -1.64 | . | 14.5 | 3.75 | 1645 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 113 | Winter, Sven | 2.0 | NED | M | 1861 | 1807 | -0.37 | . | 14.0 | 3.0 | 1743 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 114 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | NED | M | 1968 | 1833 | -0.54 | . | 19.0 | 4.75 | 1833 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | |
| 115 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | M | 1835 | 1735 | -0.73 | . | 18.5 | 4.0 | 1735 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | M | 1709 | 1082 | -1.09 | . | 17.5 | 4.0 | 1082 | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | M | 1824 | 1538 | -1.44 | . | 17.0 | 3.25 | 1538 | ½ | 1 forf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | M | 1814 | 1516 | -1.54 | . | 16.5 | 2.5 | 1516 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | |
| 119 | Cohen, Lawrence | 1.5 | USA | M | 1899 | 1556 | -1.29 | . | 16.0 | 3.5 | 1637 | = | 0 forf | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 120 | Seelemeijer, Jasper | 1.5 | NED | M | 1917 | 1613 | -2.40 | . | 13.5 | 1.5 | 1613 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | Bommel, Peter | 1.0 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 18.0 | 3.25 | 1615 | ½ | = | 0 | - | - | - | |
| 122 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | M | 1859 | 1777 | -0.40 | . | 17.5 | 3.0 | 1777 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 123 | Koelewijn, Alex | 1.0 | NED | M | 1985 | 1721 | -1.05 | . | 16.5 | 3.0 | 1721 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 124 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 1678 | 1678 | . | 16.5 | 2.0 | 1678 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 125 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | NED | M | 1837 | 1097 | -2.09 | . | 16.5 | 1.0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 126 | Migliorero, Lorenzo | 1.0 | NED | M | 1874 | 1060 | -1.56 | . | 15.5 | 2.0 | 1060 | 0 | 0 | = | = | 0 | - | |
| 127 | Veselov, Ivan | 1.0 | UKR | M | 1821 | 1480 | -1.83 | . | 15.5 | 1.75 | 1583 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 128 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 1.0 | ENG | M | 1702 | 1599 | -0.67 | . | 14.5 | 1.5 | 1599 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 129 | Van Est, Krijn | 1.0 | NED | M | 1867 | 1120 | -1.71 | . | 14.5 | 0.0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 130 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1973 * | 1573 | 1573 | . | 12.5 | 0.5 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1839 * | 1129 | 0 | . | 14.0 | 0.0 | 1129 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30