Pairings round 6 (Sunday, 03 November 2024)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
71 Beijen, Mark 4.5 NED 1945 Mikko, Rondo 5.0 EST 1966 ½-½
72 Dumont, Ties 4.0 NED 1923 Ophardt, Paul 4.0 GER 1981 0-1
73 Eefting, Martijn 4.0 NED 1941 Van der Meiden, Dirk 4.0 NED 1968 0-1
74 Nies, Levi 4.0 NED 1859 Verschoor, Scott 4.0 NED 1966 1-0
75 Straat, Evert-Jan 4.0 NED 1955 Teianu, Maxim 4.0 NED 1860 ½-½
76 Krylov, Philippe 3.5 NED 1950 Makhmud, Adi 4.0 KAZ 1941 1-0
77 Harkanyi, Adam 3.5 HUN 1872 Baarslag, Ed 3.5 NED 1993 0-1
78 Schoonackers, Jeroen 3.5 NED 1983 Heus, Daan 3.5 NED 1892 1-0
79 Dolgopolov, Oleksandr 3.5 UKR 1818 Ponomarev, Ivan 3.5 FID 1942 0-1
80 Eelco Naarding Nat.Rat. 3.5 NED 1817 * Schiebroek, Luc 3.5 NED 1940 ½-½
81 Geboers, Jimmy 3.5 BEL 1937 Garau, Francesca 3.5 ITA 1879 ½-½
82 Fritschy, Pieter 3.5 NED 1930 Leentjens, Gilbert 3.5 NED 1872 ½-½
83 Mohamedjoesoef, Rafiek 3.5 NED 1916 Hoefsloot, Niels 3.5 NED 1860 1-0
84 Krzempek, Krystian 3.5 POL 1912 Tomas Gallardo Banez Nat.Rat. 3.5 NED 1834 * ½-½
85 Boonstra, Jasper 3.0 NED 1886 Fasel, Ton 3.0 NED 1981 0-1
86 Heij, Jacco 3.0 NED 1979 Mohammad, Farmaan 3.0 NED 1884 1-0
87 Feng, Elysia 3.0 NED 1940 Aziz, Daniel 3.0 NED 1882 0-1
88 De Witte, Stein 3.0 BEL 1933 Quintus, Max 3.0 NED 1858 1-0
89 Sleeckx, Alexander 3.0 NED 1928 Sterk, Ralf 3.0 NED 1823 0-1
90 Damen, Josephine 3.0 NED 1880 Maes, Djad 3.0 NED 1922 1-0
91 Winnubst, Paul 3.0 NED 1876 Alekseev, Mikhail 3.0 FID 1910 1-0
92 Bietz, Florian 3.0 GER 1910 Yazgi, Huseyin Yigit 3.0 TUR 1816 1-0
93 Leitritz, David 3.0 GER 1905 De Leede, Tjeerd Nat.Rat.1866 3.0 NED 1799 ½-½
94 De Witte, Sjoerd 3.0 NED 1811 Dokter, Kasper 3.0 NED 1902 1-0
95 Leorato, Imanol Nat.Rat.1894 3.0 FRA 1799 Bloem, Mark 3.0 NED 1900 ½-½
96 Hartgers, Leendert 3.0 NED 1897 Czorniczek, Nick Nat.Rat.1848 3.0 NED 1761 ½-½
97 Kumar, Prayan Sai 2.5 NED 1887 Arp, Frans 2.5 NED 1975 1-0
98 Kuijken, Felix 2.5 NED 1840 Knoop, Bram 2.5 NED 1972 1-0
99 Woudt, Ismael 2.5 NED 1968 Van Nie, Jonathan 2.5 NED 1906 0-1
100 Kaufmann, Thomas 2.5 NED 1958 Van Beckhoven, Boudewijn 2.5 NED 1905 ½-½
101 Hillebrandt, Remco 2.5 NED 1955 Spinhoven, John 2.5 NED 1902 1-0
102 Pathak, Raghav 2.5 NED 1951 Pijlman, Rene 2.5 NED 1881 1-0
103 Aarts, Joaquin 2.5 NED 1950 Timar, Yannick 2.5 NED 1881 1-0
104 Meruma, Arie 2.5 NED 1839 Pecorini, Angie 2.5 SUI 1938 ½-½
105 Cornelissen, Jort Nat.Rat.1881 2.5 NED 1764 Van Tuyl, Wim 2.5 NED 1908 1-0
106 Piel, Ruben 2.5 NED 1907 Stefansson, David 2.5 ISL 1851 1-0
107 Van de Poel, Jona 2.5 NED 1828 Koen Zuidberg Nat.Rat. 2.5 NED 1906 * 1-0
108 Busa, Ryan 2.0 NED 1858 Ngangbam, Chingthang 2.5 NED 1819 1-0
109 Wuijts, Johan 2.0 NED 1994 Garay, Enzo 2.0 NED 1832 1-0
110 Koelmans, Jan Willem 2.0 NED 1829 Blom, Alexander 2.0 NED 1950 ½-½
111 Norden, Marc Nat.Rat.1838 2.0 NED 1760 De Witte, Job 2.0 NED 1929 ½-½
112 Alhasan, Husam 2.0 NED 1817 Pasti, Fabio 2.0 ITA 1881 1-0
113 Kuiper, Willem 2.0 NED 1817 Panero, Simone 2.0 ITA 1867 ½-½
114 Boittin, Pascal 2.0 NED 1817 Rogozyanskiy, Alexander 2.0 NED 1863 0-1
115 Ozbas, Burak 2.0 TUR 1851 Ulucan, Sercan 2.0 TUR 1821 0-1
116 Priem, Ian 2.0 NED 1837 Heppt, Daniel 2.0 GER 1809 0-1
117 Ephraim, Olaf 1.5 NED 1945 Lee, Jungmin 2.0 NED 1818 1-0
118 Zhang, Xiheng 1.5 NED 1847 Seelemeijer, Jasper 1.5 NED 1917 1-0
119 Cohen, Lawrence 1.5 USA 1899 Louter, Rowan 1.5 NED 1839 0-1
120 Jeannot Tuijnman Nat.Rat. 1.5 NED 1834 * Boersma, David 1.5 SWE 1897 ½-½
121 Cartanya Caro, Pau 1.5 ESP 1816 Michel, Steve 1.5 NED 1887 ½-½
122 Vintonyak, Yuriy 1.5 POR 1872 Waersegers, Brent 1.5 NED 1835 1-0
123 Bloemhof, Ruben 1.5 NED 1857 Plukkel, Simon 1.5 NED 1824 1-0
124 Van Renselaar, Lars 1.5 NED 1709 Ma, Tim 1.5 NED 1856 0-1
125 Muskens, Mink 1.5 NED 1852 Kotmans, Rob 1.5 NED 1814 1-0
126 Van den Berg, Cees 1.5 NED 1848 Langeveld, Rik Nat.Rat.1810 1.5 NED 1752 ½-½
127 Ahmed Wagdy Nat.Rat. 1.0 NED 1973 * Van Happen, Niels 1.0 NED 1803 0-1
128 Adavatkar, Rugved 1.0 NED 1837 Winter, Sven 1.0 NED 1861 0-1
129 Veselov, Ivan 0.5 UKR 1821 Menyah, Kwesi Nat.Rat.1821 0.5 ENG 1702 ½-½

Pair.Alloc.ByeVan Est, Krijn
AbsentKoelewijn, Alex; Mohnkern, Ansgar; Kaisto, Eemil; Stan Kok; Marin Aso, Jose Luis; Bommel, Peter; Migliorero, Lorenzo; De Lange, Hans; Morris Meeuwissen; Gokhan Yirtici; Gain, Soheil; Hallibert, Emilien

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30