| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko, Rondo | 5.0 | EST | M | 1966 | 2717 | +1.73 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 2696 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Beijen, Mark | 4.5 | NED | M | 1945 | 2252 | +1.60 | . | 11.0 | 10.25 | 2252 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1859 | 2171 | +2.00 | . | 18.0 | 14.0 | 2171 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Makhmud, Adi | 4.0 | KAZ | M | 1941 | 2080 | +0.81 | . | 15.0 | 11.0 | 2080 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Teianu, Maxim | 4.0 | NED | M | 1860 | 2172 | +1.99 | . | 14.5 | 11.0 | 2172 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Straat, Evert-Jan | 4.0 | NED | M | 1955 | 2212 | +1.07 | . | 14.0 | 10.75 | 2212 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | |
| 7 | Dumont, Ties | 4.0 | NED | M | 1923 | 2124 | +1.24 | . | 13.5 | 10.5 | 2124 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Eefting, Martijn | 4.0 | NED | M | 1941 | 2095 | +0.92 | . | 13.5 | 10.5 | 2095 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Van der Meiden, Dirk | 4.0 | NED | M | 1968 | 2127 | +0.94 | . | 13.5 | 9.5 | 2127 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Verschoor, Scott | 4.0 | NED | M | 1966 | 2127 | +0.96 | . | 13.0 | 10.25 | 2127 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Ophardt, Paul | 4.0 | GER | M | 1981 | 2125 | +0.83 | . | 12.5 | 9.5 | 2125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Schoonackers, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1983 | 2028 | +0.32 | . | 16.5 | 10.75 | 2028 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 3.5 | NED | M | 1834 * | 2130 | +1.00 | . | 15.5 | 10.25 | 2130 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 14 | Fritschy, Pieter | 3.5 | NED | M | 1930 | 1996 | +0.34 | . | 15.5 | 8.75 | 2037 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Dolgopolov, Oleksandr | 3.5 | UKR | M | 1818 | 2071 | +1.71 | . | 14.5 | 8.75 | 2071 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | Garau, Francesca | 3.5 | ITA | F | 1879 | 2065 | +1.26 | . | 14.5 | 8.5 | 2065 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Leentjens, Gilbert | 3.5 | NED | M | 1872 | 2040 | +0.90 | . | 14.0 | 8.75 | 2099 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | Baarslag, Ed | 3.5 | NED | M | 1993 | 2010 | +0.07 | . | 13.5 | 8.75 | 2062 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | Geboers, Jimmy | 3.5 | BEL | M | 1937 | 1998 | +0.40 | . | 13.5 | 7.75 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 20 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 3.5 | NED | M | 1817 * | 2052 | +1.00 | . | 13.0 | 8.5 | 2052 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | Heus, Daan | 3.5 | NED | M | 1892 | 1981 | +0.59 | . | 13.0 | 8.25 | 1981 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 22 | Hoefsloot, Niels | 3.5 | NED | M | 1860 | 2231 | +1.40 | . | 12.5 | 8.75 | 2231 | = | = | ½ | 1 | 1 | |
| 23 | Krzempek, Krystian | 3.5 | POL | M | 1912 | 1963 | +0.34 | . | 12.5 | 8.5 | 1963 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | Schiebroek, Luc | 3.5 | NED | M | 1940 | 1982 | +0.27 | . | 12.5 | 8.0 | 1982 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 25 | Krylov, Philippe | 3.5 | NED | M | 1950 | 2016 | +0.42 | . | 12.5 | 7.75 | 2016 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | Ponomarev, Ivan | 3.5 | FID | M | 1942 | 2195 | +1.04 | . | 12.5 | 7.25 | 2003 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 27 | Harkanyi, Adam | 3.5 | HUN | M | 1872 | 2053 | +1.23 | . | 12.0 | 8.25 | 2053 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 28 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 3.5 | NED | M | 1916 | 2057 | +0.71 | . | 12.0 | 7.25 | 2057 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | |
| 29 | Marin Aso, Jose Luis | 3.5 | ESP | M | 1903 | 2156 | +1.05 | . | 10.5 | 6.0 | 2156 | ½ | 0 forf | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Winnubst, Paul | 3.0 | NED | M | 1876 | 2001 | +0.86 | . | 17.0 | 8.0 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | De Witte, Stein | 3.0 | BEL | M | 1933 | 1824 | -0.43 | . | 16.0 | 8.5 | 1972 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 32 | Heij, Jacco | 3.0 | NED | M | 1979 | 1991 | +0.08 | . | 16.0 | 6.5 | 1991 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Boonstra, Jasper | 3.0 | NED | M | 1886 | 1969 | +0.44 | . | 15.5 | 8.0 | 1969 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Sterk, Ralf | 3.0 | NED | M | 1823 | 1938 | +0.63 | . | 15.0 | 8.5 | 1938 | ½ | 1 forf | ½ | ½ | ½ | |
| 35 | Yazgi, Huseyin Yigit | 3.0 | TUR | M | 1816 | 2004 | +1.01 | . | 15.0 | 8.25 | 2004 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | |
| 36 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 3.0 | NED | M | 1797 | 2051 | +1.01 | . | 15.0 | 7.75 | 2051 | + | ½ | ½ | 1 | - |
| 37 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 3.0 | FRA | M | 1799 | 1997 | +1.34 | . | 15.0 | 7.5 | 1997 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 3.0 | NED | M | 1799 | 1969 | +1.17 | . | 14.0 | 8.25 | 1969 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 39 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 3.0 | NED | M | 1761 | 1998 | +1.59 | . | 13.5 | 7.5 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Maes, Djad | 3.0 | NED | M | 1922 | 1925 | +0.03 | . | 13.5 | 7.0 | 1925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Sleeckx, Alexander | 3.0 | NED | M | 1928 | 1960 | +0.22 | . | 13.0 | 6.5 | 1960 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 42 | De Witte, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1811 | 1891 | +0.43 | . | 13.0 | 6.5 | 1891 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Dokter, Kasper | 3.0 | NED | M | 1902 | 1951 | +0.24 | . | 13.0 | 6.25 | 1920 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 44 | Aziz, Daniel | 3.0 | NED | M | 1882 | 1959 | +0.55 | . | 13.0 | 5.0 | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Feng, Elysia | 3.0 | NED | F | 1940 | 1905 | -0.23 | . | 12.5 | 7.0 | 1905 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 46 | Damen, Josephine | 3.0 | NED | F | 1880 | 1926 | +0.25 | . | 12.5 | 5.0 | 1976 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Quintus, Max | 3.0 | NED | M | 1858 | 1986 | +0.89 | . | 12.0 | 6.5 | 1986 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Alekseev, Mikhail | 3.0 | FID | M | 1910 | 1916 | +0.07 | . | 12.0 | 4.75 | 1916 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 49 | Mohammad, Farmaan | 3.0 | NED | M | 1884 | 1864 | -0.13 | . | 11.5 | 6.25 | 1864 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Bietz, Florian | 3.0 | GER | M | 1910 | 1890 | -0.12 | . | 11.0 | 5.5 | 1890 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Fasel, Ton | 3.0 | NED | M | 1981 | 1932 | -0.32 | . | 10.0 | 4.75 | 1932 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 52 | Hartgers, Leendert | 3.0 | NED | M | 1897 | 1862 | -0.18 | . | 10.0 | 4.75 | 1862 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 53 | Bloem, Mark | 3.0 | NED | M | 1900 | 1916 | +0.06 | . | 9.5 | 5.75 | 1916 | ½ | = | ½ | = | 1 | |
| 54 | Leitritz, David | 3.0 | GER | M | 1905 | 1900 | -0.03 | . | 8.5 | 4.5 | 1900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Timar, Yannick | 2.5 | NED | M | 1881 | 2010 | +0.69 | . | 16.5 | 6.5 | 1895 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Kuijken, Felix | 2.5 | NED | M | 1840 | 1939 | +0.67 | . | 16.0 | 6.25 | 1939 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Ngangbam, Chingthang | 2.5 | NED | M | 1819 | 1919 | +0.68 | . | 15.5 | 7.0 | 1919 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 58 | Van de Poel, Jona | 2.5 | NED | M | 1828 | 1913 | +0.58 | . | 14.5 | 6.25 | 1913 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 59 | Hillebrandt, Remco | 2.5 | NED | M | 1955 | 1850 | -0.72 | . | 14.5 | 5.75 | 1850 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 60 | Aarts, Joaquin | 2.5 | NED | M | 1950 | 1967 | +0.07 | . | 14.0 | 5.25 | 1840 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Kaufmann, Thomas | 2.5 | NED | M | 1958 | 1857 | -0.56 | . | 13.5 | 5.5 | 1857 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 62 | Woudt, Ismael | 2.5 | NED | M | 1968 | 1864 | -0.71 | . | 13.5 | 5.25 | 1864 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 63 | Gain, Soheil | 2.5 | FRA | M | 1815 | 1908 | +0.51 | . | 13.0 | 6.25 | 1908 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Arp, Frans | 2.5 | NED | M | 1975 | 1847 | -0.51 | . | 13.0 | 5.75 | 1847 | ½ | = | = | 0 | 1 | |
| 65 | Pathak, Raghav | 2.5 | NED | M | 1951 | 1854 | -0.66 | . | 13.0 | 4.25 | 1854 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Meruma, Arie | 2.5 | NED | M | 1839 | 1944 | +0.57 | . | 12.5 | 5.25 | 1944 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | |
| 67 | Spinhoven, John | 2.5 | NED | M | 1902 | 1848 | -0.30 | . | 12.5 | 4.5 | 1848 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 68 | Stefansson, David | 2.5 | ISL | M | 1851 | 1663 | -0.65 | . | 12.0 | 3.75 | 1938 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 69 | Kaisto, Eemil | 2.5 | FIN | M | 1924 | 1841 | -0.34 | . | 12.0 | 3.75 | 1839 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 70 | Van Nie, Jonathan | 2.5 | NED | M | 1906 | 1963 | +0.21 | . | 11.5 | 4.5 | 1829 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Kumar, Prayan Sai | 2.5 | NED | M | 1887 | 1842 | -0.24 | . | 11.0 | 4.5 | 1842 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 72 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 2.5 | NED | M | 1764 | 1900 | +0.92 | . | 10.0 | 3.75 | 1900 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 73 | Knoop, Bram | 2.5 | NED | M | 1972 | 1836 | -0.91 | . | 9.5 | 4.75 | 1836 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 74 | Pecorini, Angie | 2.5 | SUI | F | 1938 | 1853 | -0.47 | . | 9.5 | 4.25 | 1853 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 75 | Van Beckhoven, Boudewijn | 2.5 | NED | M | 1905 | 1820 | -0.35 | . | 9.5 | 4.0 | 1820 | ½ | = | 0 | = | 1 | |
| 76 | Piel, Ruben | 2.5 | NED | M | 1907 | 1834 | -0.50 | . | 9.0 | 4.25 | 1834 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 77 | Van Tuyl, Wim | 2.5 | NED | M | 1908 | 1840 | -0.47 | . | 9.0 | 2.25 | 1840 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 78 | Pijlman, Rene | 2.5 | NED | M | 1881 | 1835 | -0.25 | . | 8.5 | 2.5 | 1835 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 2.5 | NED | M | 1906 * | 1744 | 1744 | . | 7.0 | 3.25 | 1832 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 80 | Lee, Jungmin | 2.0 | NED | M | 1818 | 1850 | +0.21 | . | 16.0 | 6.0 | 1850 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 81 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | M | 1817 | 1819 | -0.02 | . | 16.0 | 6.0 | 1819 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | |
| 82 | Ulucan, Sercan | 2.0 | TUR | M | 1821 | 1724 | -0.48 | . | 15.0 | 4.5 | 1843 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Alhasan, Husam | 2.0 | NED | M | 1817 | 1114 | -0.74 | . | 14.0 | 5.25 | 1786 | 1 | = | 0 | = | 0 | |
| 84 | Pasti, Fabio | 2.0 | ITA | M | 1881 | 1836 | -0.31 | . | 14.0 | 3.0 | 1836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 2.0 | NED | M | 1816 * | 1816 | 1816 | . | 13.5 | 3.25 | 1816 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 86 | Ozbas, Burak | 2.0 | TUR | M | 1851 | 1771 | -0.38 | . | 13.5 | 3.0 | 1771 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 87 | Koelmans, Jan Willem | 2.0 | NED | M | 1829 | 1827 | -0.03 | . | 12.5 | 4.0 | 1827 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 88 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 2.0 | NED | M | 1760 | 1799 | +0.25 | . | 12.0 | 4.0 | 1799 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 89 | Garay, Enzo | 2.0 | NED | M | 1832 | 1815 | -0.14 | . | 12.0 | 2.75 | 1815 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 90 | De Witte, Job | 2.0 | NED | M | 1929 | 1659 | -1.43 | . | 11.5 | 3.5 | 1776 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 91 | Rogozyanskiy, Alexander | 2.0 | NED | M | 1863 | 1793 | -0.49 | . | 11.0 | 3.5 | 1793 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 92 | Busa, Ryan | 2.0 | NED | M | 1858 | 1887 | +0.19 | . | 10.5 | 4.25 | 1887 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 93 | Panero, Simone | 2.0 | ITA | M | 1867 | 1757 | -0.76 | . | 10.5 | 3.25 | 1757 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 94 | Blom, Alexander | 2.0 | NED | M | 1950 | 1793 | -1.09 | . | 10.5 | 3.0 | 1793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | Priem, Ian | 2.0 | NED | M | 1837 | 1825 | -0.08 | . | 10.5 | 2.75 | 1825 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | |
| 96 | Boittin, Pascal | 2.0 | NED | M | 1817 | 1879 | +0.26 | . | 10.0 | 3.75 | 1799 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | |
| 97 | Heppt, Daniel | 2.0 | GER | M | 1809 | 1821 | +0.08 | . | 10.0 | 1.5 | 1821 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | Wuijts, Johan | 2.0 | NED | M | 1994 | 1771 | -1.48 | . | 7.0 | 1.5 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 99 | Vintonyak, Yuriy | 1.5 | POR | M | 1872 | 1806 | -0.43 | . | 16.5 | 4.75 | 1806 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Cartanya Caro, Pau | 1.5 | ESP | M | 1816 | 1752 | -0.41 | . | 15.0 | 3.75 | 1752 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 101 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 1.5 | NED | M | 1752 | 1760 | +0.03 | . | 14.5 | 4.75 | 1760 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 102 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | NED | M | 1968 | 1833 | -0.54 | . | 14.0 | 4.0 | 1833 | ½ | 1 | 0 | - | - | |
| 103 | Van den Berg, Cees | 1.5 | NED | M | 1848 | 1739 | -0.54 | . | 14.0 | 3.75 | 1778 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 104 | Ma, Tim | 1.5 | NED | M | 1856 | 1659 | -0.69 | . | 13.5 | 3.75 | 1659 | = | = | 0 | ½ | 0 | |
| 105 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | M | 1709 | 1090 | -0.79 | . | 13.5 | 3.25 | 1090 | = | + | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | M | 1835 | 1791 | -0.28 | . | 13.0 | 3.0 | 1791 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Louter, Rowan | 1.5 | NED | M | 1839 | 1661 | -0.61 | . | 12.5 | 3.25 | 1734 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 108 | Bloemhof, Ruben | 1.5 | NED | M | 1857 | 1776 | -0.54 | . | 12.5 | 2.75 | 1776 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 109 | Boersma, David | 1.5 | SWE | M | 1897 | 1558 | -1.27 | . | 12.0 | 3.25 | 1558 | = | = | 0 | 0 | ½ | |
| 110 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | M | 1824 | 1594 | -0.99 | . | 12.0 | 2.75 | 1594 | ½ | 1 forf | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Cohen, Lawrence | 1.5 | USA | M | 1899 | 1631 | -0.71 | . | 11.5 | 3.0 | 1702 | = | 0 forf | ½ | ½ | 0 | |
| 112 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 1.5 | NED | M | 1834 * | 1721 | 0 | . | 11.0 | 3.25 | 1638 | = | 0 | = | ½ | 0 |
| 113 | Zhang, Xiheng | 1.5 | NED | M | 1847 | 1602 | -1.07 | . | 11.0 | 1.75 | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 114 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | M | 1814 | 1567 | -1.09 | . | 11.0 | 1.75 | 1567 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
| 115 | Michel, Steve | 1.5 | NED | M | 1887 | 1596 | -1.54 | . | 10.5 | 2.5 | 1596 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | |
| 116 | Muskens, Mink | 1.5 | NED | M | 1852 | 1754 | -0.65 | . | 10.0 | 1.25 | 1754 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | Ephraim, Olaf | 1.5 | NED | M | 1945 | 1699 | -1.66 | . | 9.0 | 2.25 | 1699 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 118 | Seelemeijer, Jasper | 1.5 | NED | M | 1917 | 1649 | -1.80 | . | 9.0 | 1.0 | 1649 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 119 | Bommel, Peter | 1.0 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 13.5 | 2.75 | 1615 | ½ | = | 0 | - | - | |
| 120 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | M | 1859 | 1777 | -0.40 | . | 13.0 | 2.0 | 1777 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 121 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | NED | M | 1837 | 1107 | -1.62 | . | 12.5 | 1.0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | Van Happen, Niels | 1.0 | NED | M | 1803 | 1636 | -1.00 | . | 12.0 | 2.25 | 1636 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 123 | Koelewijn, Alex | 1.0 | NED | M | 1985 | 1721 | -1.05 | . | 12.0 | 2.0 | 1721 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 124 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 1678 | 1678 | . | 12.0 | 2.0 | 1678 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 125 | Winter, Sven | 1.0 | NED | M | 1861 | 1696 | -0.84 | . | 11.0 | 1.5 | 1634 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 126 | Migliorero, Lorenzo | 1.0 | NED | M | 1874 | 1060 | -1.56 | . | 10.5 | 1.5 | 1060 | 0 | 0 | = | = | 0 | |
| 127 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1973 * | 1615 | 1615 | . | 8.5 | 0.0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Veselov, Ivan | 0.5 | UKR | M | 1821 | 1082 | -1.67 | . | 14.0 | 1.25 | 1520 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.5 | ENG | M | 1702 | 1516 | -0.83 | . | 10.0 | 0.5 | 1516 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | M | 1867 | 1120 | -1.71 | . | 11.5 | 0.0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1839 * | 1129 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | 1129 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30