Pairings round 5 (Sunday, 03 November 2024)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
71 Mikko, Rondo 4.0 EST 1966 Fritschy, Pieter 3.5 NED 1930 1-0
72 Van der Meiden, Dirk 3.5 NED 1968 Dumont, Ties 3.5 NED 1923 ½-½
73 Teianu, Maxim 3.5 NED 1860 Nies, Levi 3.5 NED 1859 ½-½
74 Beijen, Mark 3.5 NED 1945 Heij, Jacco 3.0 NED 1979 1-0
75 Ponomarev, Ivan 2.5 FID 1942 Kuijken, Felix 2.5 NED 1840 1-0
76 Baarslag, Ed 3.0 NED 1993 Mohamedjoesoef, Rafiek 3.0 NED 1916 ½-½
77 Ophardt, Paul 3.0 GER 1981 De Witte, Stein 3.0 BEL 1933 1-0
78 Verschoor, Scott 3.0 NED 1966 Sleeckx, Alexander 3.0 NED 1928 1-0
79 Straat, Evert-Jan 3.0 NED 1955 Boonstra, Jasper 3.0 NED 1886 1-0
80 Heus, Daan 3.0 NED 1892 Krylov, Philippe 3.0 NED 1950 ½-½
81 Alekseev, Mikhail 3.0 FID 1910 Eefting, Martijn 3.0 NED 1941 0-1
82 Makhmud, Adi 3.0 KAZ 1941 Leorato, Imanol Nat.Rat.1894 3.0 FRA 1799 1-0
83 Schiebroek, Luc 3.0 NED 1940 Dolgopolov, Oleksandr 3.0 UKR 1818 ½-½
84 Leentjens, Gilbert 3.0 NED 1872 Geboers, Jimmy 3.0 BEL 1937 ½-½
85 Czorniczek, Nick Nat.Rat.1848 3.0 NED 1761 Schoonackers, Jeroen 2.5 NED 1983 0-1
86 Garau, Francesca 2.5 ITA 1879 Woudt, Ismael 2.5 NED 1968 1-0
87 Hoefsloot, Niels 2.5 NED 1860 Hillebrandt, Remco 2.5 NED 1955 1-0
88 Tomas Gallardo Banez Nat.Rat. 2.5 NED 1834 * Aarts, Joaquin 2.5 NED 1950 1-0
89 Sterk, Ralf 2.5 NED 1823 Feng, Elysia 2.5 NED 1940 ½-½
90 Kaisto, Eemil 2.5 FIN 1924 Harkanyi, Adam 2.5 HUN 1872 0-1
91 Ngangbam, Chingthang 2.5 NED 1819 Krzempek, Krystian 2.5 POL 1912 0-1
92 Marin Aso, Jose Luis 2.5 ESP 1903 Van de Poel, Jona 2.5 NED 1828 1-0
93 Dokter, Kasper 2.5 NED 1902 Yazgi, Huseyin Yigit 2.5 TUR 1816 ½-½
94 De Leede, Tjeerd Nat.Rat.1866 2.5 NED 1799 Hartgers, Leendert 2.5 NED 1897 ½-½
95 Timar, Yannick 2.5 NED 1881 Eelco Naarding Nat.Rat. 2.5 NED 1817 * 0-1
96 Fasel, Ton 2.0 NED 1981 Ozbas, Burak 2.0 TUR 1851 1-0
97 Knoop, Bram 2.0 NED 1972 Meruma, Arie 2.0 NED 1839 ½-½
98 Stefansson, David 2.0 ISL 1851 Kaufmann, Thomas 2.0 NED 1958 ½-½
99 Maes, Djad 2.0 NED 1922 Koelmans, Jan Willem 2.0 NED 1829 1-0
100 Ulucan, Sercan 2.0 TUR 1821 Bietz, Florian 2.0 GER 1910 0-1
101 Lee, Jungmin 2.0 NED 1818 Leitritz, David 2.0 GER 1905 0-1
102 Bloem, Mark 2.0 NED 1900 Alhasan, Husam 2.0 NED 1817 1-0
103 Mohammad, Farmaan 2.0 NED 1884 Boittin, Pascal 2.0 NED 1817 1-0
104 Aziz, Daniel 2.0 NED 1882 Kuiper, Willem 2.0 NED 1817 1-0
105 Gokhan Yirtici Nat.Rat. 2.0 NED 1816 * Damen, Josephine 2.0 NED 1880 0-1
106 Heppt, Daniel 2.0 GER 1809 Winnubst, Paul 2.0 NED 1876 0-1
107 Rogozyanskiy, Alexander 2.0 NED 1863 De Witte, Sjoerd 2.0 NED 1811 0-1
108 Quintus, Max 2.0 NED 1858 Norden, Marc Nat.Rat.1838 2.0 NED 1760 1-0
109 Arp, Frans 1.5 NED 1975 Vintonyak, Yuriy 1.5 POR 1872 1-0
110 Ma, Tim 1.5 NED 1856 Pathak, Raghav 1.5 NED 1951 0-1
111 Pecorini, Angie 1.5 SUI 1938 Muskens, Mink 1.5 NED 1852 1-0
112 De Witte, Job 1.5 NED 1929 Busa, Ryan 1.5 NED 1858 ½-½
113 Van Tuyl, Wim 1.5 NED 1908 Louter, Rowan 1.5 NED 1839 1-0
114 Waersegers, Brent 1.5 NED 1835 Piel, Ruben 1.5 NED 1907 0-1
115 Koen Zuidberg Nat.Rat. 1.5 NED 1906 * Jeannot Tuijnman Nat.Rat. 1.5 NED 1834 * 1-0
116 Van Nie, Jonathan 1.5 NED 1906 Van den Berg, Cees 1.5 NED 1848 1-0
117 Van Beckhoven, Boudewijn 1.5 NED 1905 Plukkel, Simon 1.5 NED 1824 1-0
118 Spinhoven, John 1.5 NED 1902 Cartanya Caro, Pau 1.5 ESP 1816 1-0
119 Gain, Soheil 1.5 FRA 1815 Cohen, Lawrence 1.5 USA 1899 1-0
120 Kotmans, Rob 1.5 NED 1814 Kumar, Prayan Sai 1.5 NED 1887 0-1
121 Michel, Steve 1.5 NED 1887 Cornelissen, Jort Nat.Rat.1881 1.5 NED 1764 0-1
122 Pijlman, Rene 1.5 NED 1881 Van Renselaar, Lars 1.5 NED 1709 1-0
123 Langeveld, Rik Nat.Rat.1810 1.5 NED 1752 Wuijts, Johan 1.0 NED 1994 0-1
124 Blom, Alexander 1.0 NED 1950 Winter, Sven 1.0 NED 1861 1-0
125 Bloemhof, Ruben 1.0 NED 1857 Ephraim, Olaf 1.0 NED 1945 ½-½
126 Boersma, David 1.0 SWE 1897 Zhang, Xiheng 1.0 NED 1847 ½-½
127 Pasti, Fabio 1.0 ITA 1881 Adavatkar, Rugved 1.0 NED 1837 1-0
128 Priem, Ian 1.0 NED 1837 Migliorero, Lorenzo 1.0 NED 1874 1-0
129 Panero, Simone 1.0 ITA 1867 Van Happen, Niels 1.0 NED 1803 1-0
130 Garay, Enzo 1.0 NED 1832 Veselov, Ivan 0.5 UKR 1821 1-0
131 Seelemeijer, Jasper 0.5 NED 1917 Menyah, Kwesi Nat.Rat.1821 0.5 ENG 1702 1-0
132 Van Est, Krijn 0.0 NED 1867 Ahmed Wagdy Nat.Rat. 0.0 NED 1973 * 0-1

AbsentKoelewijn, Alex; Mohnkern, Ansgar; Kaisto, Eemil; Stan Kok; Marin Aso, Jose Luis; Bommel, Peter; Migliorero, Lorenzo; De Lange, Hans; Morris Meeuwissen; Gokhan Yirtici; Gain, Soheil; Hallibert, Emilien

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30