| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko, Rondo | 4.0 | EST | M | 1966 | 2712 | +1.28 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 2688 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Nies, Levi | 3.5 | NED | M | 1859 | 2285 | +2.00 | . | 11.0 | 9.25 | 2285 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Teianu, Maxim | 3.5 | NED | M | 1860 | 2287 | +1.99 | . | 9.5 | 8.25 | 2287 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Fritschy, Pieter | 3.5 | NED | M | 1930 | 2153 | +0.79 | . | 8.5 | 7.25 | 2204 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Beijen, Mark | 3.5 | NED | M | 1945 | 2199 | +1.05 | . | 7.5 | 6.75 | 2199 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Dumont, Ties | 3.5 | NED | M | 1923 | 2199 | +1.18 | . | 7.5 | 6.5 | 2199 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Van der Meiden, Dirk | 3.5 | NED | M | 1968 | 2214 | +1.00 | . | 7.0 | 5.25 | 2214 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Makhmud, Adi | 3.0 | KAZ | M | 1941 | 2043 | +0.50 | . | 10.0 | 6.5 | 2043 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | De Witte, Stein | 3.0 | BEL | M | 1933 | 1933 | +0.00 | . | 9.5 | 6.5 | 2073 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Eefting, Martijn | 3.0 | NED | M | 1941 | 2035 | +0.46 | . | 9.0 | 6.5 | 2035 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 11 | Boonstra, Jasper | 3.0 | NED | M | 1886 | 2120 | +0.84 | . | 9.0 | 6.25 | 2120 | 1 | = | 1 | ½ | |
| 12 | Verschoor, Scott | 3.0 | NED | M | 1966 | 2070 | +0.51 | . | 9.0 | 6.25 | 2070 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 3.0 | NED | M | 1797 | 2051 | +1.01 | . | 9.0 | 6.0 | 2051 | + | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Geboers, Jimmy | 3.0 | BEL | M | 1937 | 2036 | +0.49 | . | 9.0 | 5.5 | 2036 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Sleeckx, Alexander | 3.0 | NED | M | 1928 | 2062 | +0.67 | . | 8.5 | 6.25 | 2062 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 3.0 | FRA | M | 1799 | 2114 | +1.65 | . | 8.5 | 5.5 | 2114 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Baarslag, Ed | 3.0 | NED | M | 1993 | 2039 | +0.18 | . | 8.5 | 5.5 | 2105 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | Heij, Jacco | 3.0 | NED | M | 1979 | 2105 | +0.63 | . | 8.5 | 4.5 | 2105 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Straat, Evert-Jan | 3.0 | NED | M | 1955 | 2146 | +0.67 | . | 8.0 | 5.5 | 2146 | 1 | ½ | = | 1 | |
| 20 | Krylov, Philippe | 3.0 | NED | M | 1950 | 2054 | +0.50 | . | 8.0 | 5.5 | 2054 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | Schiebroek, Luc | 3.0 | NED | M | 1940 | 2030 | +0.44 | . | 8.0 | 5.25 | 2030 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | Heus, Daan | 3.0 | NED | M | 1892 | 1996 | +0.51 | . | 8.0 | 5.25 | 1996 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | Leentjens, Gilbert | 3.0 | NED | M | 1872 | 2072 | +0.81 | . | 8.0 | 5.0 | 2147 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 3.0 | NED | M | 1761 | 2105 | +1.81 | . | 7.5 | 5.5 | 2105 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 3.0 | NED | M | 1916 | 2094 | +0.60 | . | 7.5 | 5.0 | 2094 | ½ | 1 | 1 | = | |
| 26 | Dolgopolov, Oleksandr | 3.0 | UKR | M | 1818 | 2110 | +1.54 | . | 7.5 | 4.5 | 2110 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Alekseev, Mikhail | 3.0 | FID | M | 1910 | 2012 | +0.53 | . | 7.0 | 4.25 | 2012 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 28 | Ophardt, Paul | 3.0 | GER | M | 1981 | 2066 | +0.40 | . | 6.5 | 4.5 | 2066 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 2.5 | NED | M | 1834 * | 2057 | +0.50 | . | 11.5 | 6.5 | 2057 | 1 | 1 | = | 0 |
| 30 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1983 | 2004 | +0.10 | . | 11.5 | 6.25 | 2004 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Sterk, Ralf | 2.5 | NED | M | 1823 | 1937 | +0.47 | . | 10.0 | 5.75 | 1937 | ½ | 1 forf | ½ | ½ | |
| 32 | Ngangbam, Chingthang | 2.5 | NED | M | 1819 | 2016 | +1.05 | . | 9.5 | 4.75 | 2016 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 33 | Kuijken, Felix | 2.5 | NED | M | 1840 | 2033 | +1.03 | . | 9.5 | 4.5 | 2033 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Timar, Yannick | 2.5 | NED | M | 1881 | 2010 | +0.69 | . | 9.5 | 4.5 | 2010 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | Krzempek, Krystian | 2.5 | POL | M | 1912 | 1908 | -0.03 | . | 9.0 | 5.5 | 1908 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 36 | Feng, Elysia | 2.5 | NED | F | 1940 | 1931 | -0.07 | . | 9.0 | 5.0 | 1931 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 37 | Garau, Francesca | 2.5 | ITA | F | 1879 | 1998 | +0.64 | . | 9.0 | 4.5 | 1998 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 38 | Yazgi, Huseyin Yigit | 2.5 | TUR | M | 1816 | 2036 | +0.89 | . | 8.5 | 4.5 | 2036 | ½ | 1 | ½ | = | |
| 39 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 2.5 | NED | M | 1817 * | 2003 | +0.50 | . | 8.5 | 4.25 | 2003 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Aarts, Joaquin | 2.5 | NED | M | 1950 | 1967 | +0.07 | . | 8.5 | 4.0 | 1967 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Hillebrandt, Remco | 2.5 | NED | M | 1955 | 1942 | -0.09 | . | 8.5 | 4.0 | 1942 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 42 | Hoefsloot, Niels | 2.5 | NED | M | 1860 | 2153 | +0.77 | . | 8.0 | 4.75 | 2153 | = | = | ½ | 1 | |
| 43 | Woudt, Ismael | 2.5 | NED | M | 1968 | 1955 | -0.09 | . | 8.0 | 4.75 | 1955 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 44 | Ponomarev, Ivan | 2.5 | FID | M | 1942 | 2138 | +0.68 | . | 8.0 | 4.25 | 1952 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 45 | Dokter, Kasper | 2.5 | NED | M | 1902 | 1994 | +0.36 | . | 8.0 | 4.25 | 1951 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 2.5 | NED | M | 1799 | 1993 | +1.04 | . | 7.5 | 4.5 | 1993 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 47 | Van de Poel, Jona | 2.5 | NED | M | 1828 | 2010 | +0.98 | . | 7.5 | 4.25 | 2010 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 48 | Harkanyi, Adam | 2.5 | HUN | M | 1872 | 1995 | +0.66 | . | 7.0 | 4.25 | 1995 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 49 | Marin Aso, Jose Luis | 2.5 | ESP | M | 1903 | 2091 | +0.65 | . | 7.0 | 3.25 | 2091 | ½ | 0 forf | 1 | 1 | |
| 50 | Kaisto, Eemil | 2.5 | FIN | M | 1924 | 2019 | +0.23 | . | 7.0 | 3.25 | 1926 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 51 | Hartgers, Leendert | 2.5 | NED | M | 1897 | 1881 | -0.05 | . | 5.5 | 3.0 | 1881 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Winnubst, Paul | 2.0 | NED | M | 1876 | 1960 | +0.45 | . | 11.0 | 4.0 | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Lee, Jungmin | 2.0 | NED | M | 1818 | 1927 | +0.59 | . | 10.5 | 4.5 | 1927 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 54 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | M | 1817 | 1913 | +0.39 | . | 10.0 | 4.25 | 1913 | 1 | ½ | 0 | = | |
| 55 | Maes, Djad | 2.0 | NED | M | 1922 | 1859 | -0.34 | . | 10.0 | 4.0 | 1859 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Aziz, Daniel | 2.0 | NED | M | 1882 | 1905 | +0.14 | . | 9.5 | 3.0 | 1905 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Alhasan, Husam | 2.0 | NED | M | 1817 | 1128 | -0.35 | . | 9.0 | 3.75 | 1917 | 1 | = | 0 | = | |
| 58 | Quintus, Max | 2.0 | NED | M | 1858 | 1952 | +0.52 | . | 8.5 | 3.5 | 1952 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 59 | Ulucan, Sercan | 2.0 | TUR | M | 1821 | 1794 | -0.10 | . | 8.5 | 3.0 | 1916 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Kaufmann, Thomas | 2.0 | NED | M | 1958 | 1859 | -0.41 | . | 8.5 | 3.0 | 1859 | = | ½ | 1 | 0 | |
| 61 | Bietz, Florian | 2.0 | GER | M | 1910 | 1817 | -0.50 | . | 8.5 | 3.0 | 1817 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Mohammad, Farmaan | 2.0 | NED | M | 1884 | 1786 | -0.54 | . | 8.0 | 3.0 | 1786 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | De Witte, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1811 | 1775 | -0.14 | . | 8.0 | 3.0 | 1775 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 2.0 | NED | M | 1816 * | 1911 | 1911 | . | 8.0 | 2.5 | 1911 | 0 | ½ | = | 1 |
| 65 | Rogozyanskiy, Alexander | 2.0 | NED | M | 1863 | 1878 | +0.08 | . | 7.5 | 3.0 | 1878 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 66 | Koelmans, Jan Willem | 2.0 | NED | M | 1829 | 1911 | +0.34 | . | 7.5 | 2.75 | 1911 | = | 0 | ½ | 1 | |
| 67 | Damen, Josephine | 2.0 | NED | F | 1880 | 1926 | +0.25 | . | 7.5 | 2.0 | 1926 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | Fasel, Ton | 2.0 | NED | M | 1981 | 1863 | -0.64 | . | 7.0 | 3.0 | 1863 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 69 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 2.0 | NED | M | 1760 | 1874 | +0.62 | . | 7.0 | 2.5 | 1874 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 70 | Meruma, Arie | 2.0 | NED | M | 1839 | 1935 | +0.39 | . | 7.0 | 2.25 | 1935 | 0 | ½ | 1 | = | |
| 71 | Ozbas, Burak | 2.0 | TUR | M | 1851 | 1833 | -0.06 | . | 7.0 | 1.5 | 1833 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 72 | Bloem, Mark | 2.0 | NED | M | 1900 | 1778 | -0.33 | . | 6.5 | 3.25 | 1778 | ½ | = | ½ | = | |
| 73 | Leitritz, David | 2.0 | GER | M | 1905 | 1831 | -0.41 | . | 6.0 | 2.0 | 1831 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | Stefansson, David | 2.0 | ISL | M | 1851 | 1126 | -0.80 | . | 6.0 | 1.0 | 1933 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | Knoop, Bram | 2.0 | NED | M | 1972 | 1836 | -0.73 | . | 5.5 | 2.5 | 1836 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 76 | Boittin, Pascal | 2.0 | NED | M | 1817 | 2070 | +0.67 | . | 5.0 | 2.5 | 1887 | 0 | = | ½ | 1 | |
| 77 | Heppt, Daniel | 2.0 | GER | M | 1809 | 1897 | +0.49 | . | 4.5 | 0.5 | 1897 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | Vintonyak, Yuriy | 1.5 | POR | M | 1872 | 1863 | -0.07 | . | 11.0 | 3.75 | 1863 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 79 | Gain, Soheil | 1.5 | FRA | M | 1815 | 1786 | -0.11 | . | 10.0 | 3.5 | 1786 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | NED | M | 1968 | 1833 | -0.54 | . | 9.5 | 3.5 | 1833 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 81 | Spinhoven, John | 1.5 | NED | M | 1902 | 1734 | -0.68 | . | 9.5 | 2.75 | 1734 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 82 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | M | 1835 | 1861 | +0.12 | . | 9.5 | 2.5 | 1861 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 1.5 | NED | M | 1752 | 1801 | +0.23 | . | 9.0 | 3.25 | 1801 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 84 | Arp, Frans | 1.5 | NED | M | 1975 | 1642 | -0.87 | . | 9.0 | 3.25 | 1642 | ½ | = | = | 0 | |
| 85 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | M | 1709 | 1095 | -0.52 | . | 9.0 | 2.5 | 1095 | = | + | 0 | 0 | |
| 86 | Cartanya Caro, Pau | 1.5 | ESP | M | 1816 | 1814 | -0.03 | . | 9.0 | 2.25 | 1814 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1951 | 1767 | -1.03 | . | 9.0 | 2.0 | 1767 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 88 | Ma, Tim | 1.5 | NED | M | 1856 | 1729 | -0.32 | . | 8.5 | 2.75 | 1729 | = | = | 0 | ½ | |
| 89 | Van den Berg, Cees | 1.5 | NED | M | 1848 | 1815 | -0.12 | . | 8.0 | 2.5 | 1845 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 90 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | NED | M | 1906 | 1833 | -0.21 | . | 8.0 | 2.0 | 1738 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 91 | Van Beckhoven, Boudewijn | 1.5 | NED | M | 1905 | 1625 | -0.74 | . | 7.5 | 2.5 | 1625 | ½ | = | 0 | = | |
| 92 | Louter, Rowan | 1.5 | NED | M | 1839 | 1755 | -0.21 | . | 7.5 | 2.25 | 1809 | = | 0 | ½ | ½ | |
| 93 | Kumar, Prayan Sai | 1.5 | NED | M | 1887 | 1726 | -0.64 | . | 7.5 | 2.25 | 1726 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 94 | Michel, Steve | 1.5 | NED | M | 1887 | 1672 | -0.87 | . | 7.5 | 2.25 | 1672 | 0 | = | ½ | ½ | |
| 95 | De Witte, Job | 1.5 | NED | M | 1929 | 1577 | -1.33 | . | 7.5 | 2.0 | 1759 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | M | 1824 | 1646 | -0.60 | . | 7.5 | 1.75 | 1646 | ½ | 1 forf | 0 | 0 | |
| 97 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 1.5 | NED | M | 1834 * | 1721 | 0 | . | 7.0 | 2.75 | 1721 | = | 0 | = | ½ |
| 98 | Cohen, Lawrence | 1.5 | USA | M | 1899 | 1832 | -0.09 | . | 7.0 | 2.25 | 1833 | = | 0 forf | ½ | ½ | |
| 99 | Pecorini, Angie | 1.5 | SUI | F | 1938 | 1728 | -0.85 | . | 7.0 | 2.25 | 1728 | = | 0 | ½ | ½ | |
| 100 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 1.5 | NED | M | 1764 | 1817 | +0.25 | . | 7.0 | 2.0 | 1817 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 101 | Van Tuyl, Wim | 1.5 | NED | M | 1908 | 1753 | -0.87 | . | 7.0 | 0.75 | 1753 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 102 | Piel, Ruben | 1.5 | NED | M | 1907 | 1747 | -0.90 | . | 6.5 | 2.25 | 1747 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 103 | Pijlman, Rene | 1.5 | NED | M | 1881 | 1752 | -0.52 | . | 6.5 | 1.25 | 1752 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 104 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | M | 1814 | 1617 | -0.69 | . | 6.5 | 1.25 | 1617 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 105 | Muskens, Mink | 1.5 | NED | M | 1852 | 1808 | -0.27 | . | 6.0 | 1.0 | 1808 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 106 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 1.5 | NED | M | 1906 * | 1744 | 1744 | . | 5.5 | 1.75 | 1744 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 107 | Busa, Ryan | 1.5 | NED | M | 1858 | 1880 | +0.09 | . | 5.0 | 1.75 | 1880 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 108 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | M | 1881 | 1732 | -0.75 | . | 10.0 | 1.0 | 1732 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Bommel, Peter | 1.0 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 9.0 | 2.25 | 1615 | ½ | = | 0 | - | |
| 110 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 1678 | 1678 | . | 9.0 | 2.0 | 1678 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Panero, Simone | 1.0 | ITA | M | 1867 | 1643 | -1.17 | . | 9.0 | 2.0 | 1643 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 112 | Boersma, David | 1.0 | SWE | M | 1897 | 1024 | -1.20 | . | 9.0 | 2.0 | 1024 | = | = | 0 | 0 | |
| 113 | Garay, Enzo | 1.0 | NED | M | 1832 | 1710 | -0.62 | . | 9.0 | 1.75 | 1710 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 114 | Koelewijn, Alex | 1.0 | NED | M | 1985 | 1721 | -1.05 | . | 9.0 | 1.5 | 1721 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 115 | Bloemhof, Ruben | 1.0 | NED | M | 1857 | 1727 | -0.66 | . | 8.0 | 1.5 | 1727 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 116 | Van Happen, Niels | 1.0 | NED | M | 1803 | 1685 | -0.59 | . | 8.0 | 1.5 | 1685 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 117 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | M | 1859 | 1777 | -0.40 | . | 8.0 | 1.0 | 1777 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 118 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | NED | M | 1837 | 1115 | -1.18 | . | 7.5 | 0.0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 119 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | M | 1950 | 1673 | -1.47 | . | 7.0 | 1.5 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Priem, Ian | 1.0 | NED | M | 1837 | 1652 | -0.63 | . | 7.0 | 1.25 | 1652 | ½ | 0 | 0 | = | |
| 121 | Winter, Sven | 1.0 | NED | M | 1861 | 1744 | -0.46 | . | 7.0 | 1.0 | 1663 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 122 | Zhang, Xiheng | 1.0 | NED | M | 1847 | 1133 | -1.14 | . | 7.0 | 0.0 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | Ephraim, Olaf | 1.0 | NED | M | 1945 | 1653 | -1.54 | . | 6.5 | 1.5 | 1653 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 124 | Migliorero, Lorenzo | 1.0 | NED | M | 1874 | 1072 | -1.01 | . | 6.5 | 1.0 | 1072 | 0 | 0 | = | = | |
| 125 | Wuijts, Johan | 1.0 | NED | M | 1994 | 1673 | -1.68 | . | 3.5 | 0.0 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 126 | Veselov, Ivan | 0.5 | UKR | M | 1821 | 1098 | -1.19 | . | 9.0 | 0.75 | 1578 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 127 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | M | 1917 | 1500 | -2.03 | . | 7.5 | 0.5 | 1500 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.5 | ENG | M | 1702 | 1551 | -0.60 | . | 7.0 | 0.5 | 1551 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 129 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1839 * | 1129 | 0 | . | 8.0 | 0.0 | 1129 | 0 | 0 | - | - |
| 130 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | M | 1867 | 1120 | -1.71 | . | 8.0 | 0.0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1973 * | 1052 | 1052 | . | 7.0 | 0.0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30