| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Heij, Jacco | 3.0 | NED | 1979 | Mikko, Rondo | 3.0 | EST | 1966 | 0-1 | ||
| 72 | Nies, Levi | 3.0 | NED | 1859 | Van der Meiden, Dirk | 3.0 | NED | 1968 | ½-½ | ||
| 73 | Sleeckx, Alexander | 2.5 | NED | 1928 | Baarslag, Ed | 2.5 | NED | 1993 | ½-½ | ||
| 74 | Dumont, Ties | 2.5 | NED | 1923 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | NED | 1983 | 1-0 | ||
| 75 | Boonstra, Jasper | 2.5 | NED | 1886 | Verschoor, Scott | 2.5 | NED | 1966 | ½-½ | ||
| 76 | Krylov, Philippe | 2.5 | NED | 1950 | Alekseev, Mikhail | 2.5 | FID | 1910 | ½-½ | ||
| 77 | Kuijken, Felix | 2.5 | NED | 1840 | Beijen, Mark | 2.5 | NED | 1945 | 0-1 | ||
| 78 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 2.5 | FRA | 1799 | Schiebroek, Luc | 2.5 | NED | 1940 | ½-½ | |
| 79 | De Witte, Stein | 2.5 | BEL | 1933 | Leentjens, Gilbert | 2.5 | NED | 1872 | ½-½ | ||
| 80 | Fritschy, Pieter | 2.5 | NED | 1930 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 2.5 | NED | 1834 * | 1-0 | |
| 81 | Kaufmann, Thomas | 2.0 | NED | 1958 | Teianu, Maxim | 2.5 | NED | 1860 | 0-1 | ||
| 82 | Aziz, Daniel | 2.0 | NED | 1882 | Ophardt, Paul | 2.0 | GER | 1981 | 0-1 | ||
| 83 | Hillebrandt, Remco | 2.0 | NED | 1955 | Sterk, Ralf | 2.0 | NED | 1823 | ½-½ | ||
| 84 | Damen, Josephine | 2.0 | NED | 1880 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | NED | 1955 | 0-1 | ||
| 85 | Eefting, Martijn | 2.0 | NED | 1941 | Ulucan, Sercan | 2.0 | TUR | 1821 | 1-0 | ||
| 86 | Winnubst, Paul | 2.0 | NED | 1876 | Makhmud, Adi | 2.0 | KAZ | 1941 | 0-1 | ||
| 87 | Feng, Elysia | 2.0 | NED | 1940 | Ngangbam, Chingthang | 2.0 | NED | 1819 | ½-½ | ||
| 88 | Geboers, Jimmy | 2.0 | BEL | 1937 | Lee, Jungmin | 2.0 | NED | 1818 | 1-0 | ||
| 89 | Dolgopolov, Oleksandr | 2.0 | UKR | 1818 | Maes, Djad | 2.0 | NED | 1922 | 1-0 | ||
| 90 | Krzempek, Krystian | 2.0 | POL | 1912 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 2.0 | NED | 1799 | ½-½ | |
| 91 | Bietz, Florian | 2.0 | GER | 1910 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 2.0 | NED | 1761 | 0-1 | |
| 92 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 2.0 | NED | 1817 * | Dokter, Kasper | 2.0 | NED | 1902 | ½-½ | |
| 93 | De Witte, Sjoerd | 2.0 | NED | 1811 | Heus, Daan | 2.0 | NED | 1892 | 0-1 | ||
| 94 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 2.0 | NED | 1797 | Arp, Frans | 1.5 | NED | 1975 | 1-0 | |
| 95 | Fasel, Ton | 1.5 | NED | 1981 | Rogozyanskiy, Alexander | 1.5 | NED | 1863 | ½-½ | ||
| 96 | Woudt, Ismael | 1.5 | NED | 1968 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | 1835 | 1-0 | ||
| 97 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | 1951 | Hoefsloot, Niels | 1.5 | NED | 1860 | 0-1 | ||
| 98 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | 1950 | Gain, Soheil | 1.5 | FRA | 1815 | 1-0 | ||
| 99 | Vintonyak, Yuriy | 1.5 | POR | 1872 | Ponomarev, Ivan | 1.5 | FID | 1942 | 0-1 | ||
| 100 | Harkanyi, Adam | 1.5 | HUN | 1872 | De Witte, Job | 1.5 | NED | 1929 | 1-0 | ||
| 101 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | 1824 | Kaisto, Eemil | 1.5 | FIN | 1924 | 0-1 | ||
| 102 | Van de Poel, Jona | 1.5 | NED | 1828 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | NED | 1906 | 1-0 | ||
| 103 | Cartanya Caro, Pau | 1.5 | ESP | 1816 | Marin Aso, Jose Luis | 1.5 | ESP | 1903 | 0-1 | ||
| 104 | Hartgers, Leendert | 1.5 | NED | 1897 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 1.5 | NED | 1752 | 1-0 | |
| 105 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 1.5 | NED | 1764 | Timar, Yannick | 1.5 | NED | 1881 | 0-1 | |
| 106 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | 1709 | Garau, Francesca | 1.5 | ITA | 1879 | 0-1 | ||
| 107 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | 1859 | Knoop, Bram | 1.0 | NED | 1972 | 0-1 | ||
| 108 | Ozbas, Burak | 1.0 | TUR | 1851 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | 1950 | 1-0 | ||
| 109 | Ephraim, Olaf | 1.0 | NED | 1945 | Quintus, Max | 1.0 | NED | 1858 | 0-1 | ||
| 110 | Busa, Ryan | 1.0 | NED | 1858 | Pecorini, Angie | 1.0 | SUI | 1938 | ½-½ | ||
| 111 | Van den Berg, Cees | 1.0 | NED | 1848 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | NED | 1908 | ½-½ | ||
| 112 | Piel, Ruben | 1.0 | NED | 1907 | Ma, Tim | 1.0 | NED | 1856 | ½-½ | ||
| 113 | Louter, Rowan | 1.0 | NED | 1839 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1906 * | ½-½ | |
| 114 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1906 * | Stefansson, David | 1.0 | ISL | 1851 | 0-1 | |
| 115 | Leitritz, David | 1.0 | GER | 1905 | Zhang, Xiheng | 1.0 | NED | 1847 | 1-0 | ||
| 116 | Cohen, Lawrence | 1.0 | USA | 1899 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1834 * | ½-½ | |
| 117 | Koelmans, Jan Willem | 1.0 | NED | 1829 | Boersma, David | 1.0 | SWE | 1897 | 1-0 | ||
| 118 | Kotmans, Rob | 1.0 | NED | 1814 | Michel, Steve | 1.0 | NED | 1887 | ½-½ | ||
| 119 | Mohammad, Farmaan | 1.0 | NED | 1884 | Garay, Enzo | 1.0 | NED | 1832 | 1-0 | ||
| 120 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 1.0 | NED | 1760 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | 1881 | 1-0 | |
| 121 | Boittin, Pascal | 1.0 | NED | 1817 | Panero, Simone | 1.0 | ITA | 1867 | 1-0 | ||
| 122 | Winter, Sven | 1.0 | NED | 1861 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1816 * | 0-1 | |
| 123 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | 1917 | Heppt, Daniel | 1.0 | GER | 1809 | 0-1 | ||
| 124 | Veselov, Ivan | 0.5 | UKR | 1821 | Pijlman, Rene | 0.5 | NED | 1881 | 0-1 | ||
| 125 | Van Happen, Niels | 0.5 | NED | 1803 | Bloemhof, Ruben | 0.5 | NED | 1857 | ½-½ | ||
| 126 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.5 | ENG | 1702 | Muskens, Mink | 0.5 | NED | 1852 | 0-1 | |
| 127 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | 1994 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | 1867 | 1-0 | ||
| 128 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1973 * | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | 1837 | 0-1 |
| Bye | Mohamedjoesoef, Rafiek; Van Beckhoven, Boudewijn; Spinhoven, John; Bloem, Mark; Kumar, Prayan Sai; Meruma, Arie; Priem, Ian; Alhasan, Husam; Kuiper, Willem; Yazgi, Huseyin Yigit |
|---|---|
| Absent | Koelewijn, Alex; Mohnkern, Ansgar; Kaisto, Eemil; Stan Kok; Marin Aso, Jose Luis; Bommel, Peter; Migliorero, Lorenzo; De Lange, Hans; Morris Meeuwissen; Gokhan Yirtici; Gain, Soheil; Hallibert, Emilien |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30