| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nies, Levi | 3.0 | NED | M | 1859 | 2743 | +1.85 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 2743 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Mikko, Rondo | 3.0 | EST | M | 1966 | 2679 | +0.76 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2658 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Heij, Jacco | 3.0 | NED | M | 1979 | 2694 | +1.15 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2694 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Van der Meiden, Dirk | 3.0 | NED | M | 1968 | 2684 | +1.15 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2684 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1983 | 2177 | +0.68 | . | 6.5 | 5.25 | 2177 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Teianu, Maxim | 2.5 | NED | M | 1860 | 2221 | +1.36 | . | 5.5 | 4.5 | 2221 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 2.5 | NED | M | 1834 * | 2733 | 0 | . | 5.5 | 4.25 | 2733 | 1 | 1 | = |
| 8 | Kuijken, Felix | 2.5 | NED | M | 1840 | 2209 | +1.39 | . | 5.0 | 3.75 | 2209 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | De Witte, Stein | 2.5 | BEL | M | 1933 | 1993 | +0.08 | . | 5.0 | 3.75 | 2156 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Boonstra, Jasper | 2.5 | NED | M | 1886 | 2588 | +0.73 | . | 4.5 | 3.5 | 2588 | 1 | = | 1 | |
| 11 | Dumont, Ties | 2.5 | NED | M | 1923 | 2095 | +0.60 | . | 4.5 | 3.5 | 2095 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Fritschy, Pieter | 2.5 | NED | M | 1930 | 2153 | +0.79 | . | 4.5 | 3.25 | 2153 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Schiebroek, Luc | 2.5 | NED | M | 1940 | 2123 | +0.63 | . | 4.5 | 3.25 | 2123 | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | Verschoor, Scott | 2.5 | NED | M | 1966 | 2147 | +0.62 | . | 4.0 | 3.25 | 2147 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Sleeckx, Alexander | 2.5 | NED | M | 1928 | 2100 | +0.58 | . | 4.0 | 3.25 | 2100 | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 2.5 | NED | M | 1916 | 2094 | +0.60 | . | 4.0 | 3.25 | 2094 | ½ | 1 | 1 | |
| 17 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 2.5 | FRA | M | 1799 | 2188 | +1.46 | . | 4.0 | 3.0 | 2188 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Baarslag, Ed | 2.5 | NED | M | 1993 | 2100 | +0.27 | . | 4.0 | 2.75 | 2180 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Krylov, Philippe | 2.5 | NED | M | 1950 | 2117 | +0.56 | . | 3.5 | 3.0 | 2117 | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | Beijen, Mark | 2.5 | NED | M | 1945 | 2143 | +0.69 | . | 3.5 | 2.75 | 2143 | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | Leentjens, Gilbert | 2.5 | NED | M | 1872 | 2148 | +0.73 | . | 3.5 | 2.5 | 2234 | 1 | ½ | 1 | |
| 22 | Alekseev, Mikhail | 2.5 | FID | M | 1910 | 2049 | +0.47 | . | 3.0 | 2.25 | 2049 | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | Winnubst, Paul | 2.0 | NED | M | 1876 | 2091 | +0.86 | . | 6.0 | 3.0 | 2091 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Maes, Djad | 2.0 | NED | M | 1922 | 1998 | +0.30 | . | 6.0 | 3.0 | 1998 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Makhmud, Adi | 2.0 | KAZ | M | 1941 | 1967 | +0.09 | . | 6.0 | 3.0 | 1967 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Krzempek, Krystian | 2.0 | POL | M | 1912 | 1943 | +0.12 | . | 5.5 | 3.75 | 1943 | 1 | ½ | ½ | |
| 27 | Lee, Jungmin | 2.0 | NED | M | 1818 | 2048 | +0.93 | . | 5.5 | 3.25 | 2048 | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | Feng, Elysia | 2.0 | NED | F | 1940 | 1967 | +0.09 | . | 5.5 | 3.25 | 1967 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Sterk, Ralf | 2.0 | NED | M | 1823 | 1929 | +0.29 | . | 5.5 | 3.25 | 1929 | ½ | 1 forf | ½ | |
| 30 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 2.0 | NED | M | 1797 | 1901 | +0.28 | . | 5.5 | 3.25 | 1901 | + | ½ | ½ |
| 31 | Ngangbam, Chingthang | 2.0 | NED | M | 1819 | 2040 | +0.89 | . | 5.5 | 3.0 | 2040 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Geboers, Jimmy | 2.0 | BEL | M | 1937 | 1976 | +0.15 | . | 5.5 | 2.5 | 1976 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Eefting, Martijn | 2.0 | NED | M | 1941 | 1974 | +0.12 | . | 5.0 | 3.0 | 1974 | 1 | ½ | ½ | |
| 34 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 2.0 | NED | M | 1817 * | 2035 | +0.50 | . | 5.0 | 2.5 | 2035 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Aziz, Daniel | 2.0 | NED | M | 1882 | 2004 | +0.50 | . | 5.0 | 2.0 | 2004 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | NED | M | 1955 | 2062 | +0.27 | . | 4.5 | 2.75 | 2062 | 1 | ½ | = | |
| 37 | Yazgi, Huseyin Yigit | 2.0 | TUR | M | 1816 | 2036 | +0.89 | . | 4.5 | 2.5 | 2036 | ½ | 1 | ½ | |
| 38 | Heus, Daan | 2.0 | NED | M | 1892 | 1925 | +0.12 | . | 4.5 | 2.5 | 1925 | ½ | 1 | ½ | |
| 39 | Hillebrandt, Remco | 2.0 | NED | M | 1955 | 1980 | +0.09 | . | 4.5 | 2.0 | 1980 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Dolgopolov, Oleksandr | 2.0 | UKR | M | 1818 | 2040 | +0.90 | . | 4.0 | 2.0 | 2040 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Ulucan, Sercan | 2.0 | TUR | M | 1821 | 1909 | +0.24 | . | 4.0 | 2.0 | 2033 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | De Witte, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1811 | 1905 | +0.25 | . | 4.0 | 2.0 | 1905 | + | 0 | 1 | |
| 43 | Damen, Josephine | 2.0 | NED | F | 1880 | 2041 | +0.65 | . | 4.0 | 1.5 | 2041 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | Dokter, Kasper | 2.0 | NED | M | 1902 | 1994 | +0.36 | . | 4.0 | 1.5 | 1994 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Kaufmann, Thomas | 2.0 | NED | M | 1958 | 2052 | +0.22 | . | 3.5 | 2.25 | 2052 | = | ½ | 1 | |
| 46 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 2.0 | NED | M | 1761 | 2038 | +1.11 | . | 3.5 | 2.0 | 2038 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Ophardt, Paul | 2.0 | GER | M | 1981 | 1994 | +0.04 | . | 3.5 | 1.5 | 1994 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 2.0 | NED | M | 1799 | 2018 | +0.89 | . | 3.0 | 2.0 | 2018 | ½ | ½ | 1 |
| 49 | Bietz, Florian | 2.0 | GER | M | 1910 | 1961 | +0.20 | . | 3.0 | 1.0 | 1961 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Garau, Francesca | 1.5 | ITA | F | 1879 | 1967 | +0.36 | . | 6.0 | 2.5 | 1967 | 1 | ½ | 0 | |
| 51 | Timar, Yannick | 1.5 | NED | M | 1881 | 1965 | +0.35 | . | 6.0 | 2.25 | 1965 | 1 | ½ | 0 | |
| 52 | Vintonyak, Yuriy | 1.5 | POR | M | 1872 | 1952 | +0.33 | . | 6.0 | 2.25 | 1952 | 1 | ½ | 0 | |
| 53 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | M | 1835 | 1941 | +0.44 | . | 6.0 | 2.25 | 1941 | ½ | 1 | 0 | |
| 54 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | NED | M | 1968 | 1833 | -0.54 | . | 5.5 | 2.5 | 1833 | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | Gain, Soheil | 1.5 | FRA | M | 1815 | 1892 | +0.21 | . | 5.5 | 2.25 | 1892 | = | 1 | 0 | |
| 56 | Alhasan, Husam | 1.5 | NED | M | 1817 | 1128 | -0.35 | . | 5.5 | 2.0 | 1917 | 1 | = | 0 | |
| 57 | Kuiper, Willem | 1.5 | NED | M | 1817 | 1913 | +0.39 | . | 5.5 | 2.0 | 1913 | 1 | ½ | 0 | |
| 58 | Woudt, Ismael | 1.5 | NED | M | 1968 | 1868 | -0.41 | . | 5.0 | 2.25 | 1868 | 1 | 0 | ½ | |
| 59 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | M | 1709 | 1110 | -0.24 | . | 5.0 | 1.75 | 1110 | = | + | 0 | |
| 60 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1951 | 1852 | -0.41 | . | 5.0 | 1.25 | 1852 | 0 | ½ | 1 | |
| 61 | Hoefsloot, Niels | 1.5 | NED | M | 1860 | 1968 | +0.15 | . | 4.5 | 2.25 | 1968 | = | = | ½ | |
| 62 | Harkanyi, Adam | 1.5 | HUN | M | 1872 | 1890 | +0.08 | . | 4.5 | 2.25 | 1890 | ½ | ½ | ½ | |
| 63 | Arp, Frans | 1.5 | NED | M | 1975 | 1872 | -0.14 | . | 4.5 | 2.25 | 1872 | ½ | = | = | |
| 64 | Van de Poel, Jona | 1.5 | NED | M | 1828 | 1918 | +0.37 | . | 4.5 | 1.75 | 1918 | 0 | 1 | ½ | |
| 65 | Marin Aso, Jose Luis | 1.5 | ESP | M | 1903 | 2012 | +0.27 | . | 4.5 | 1.5 | 2012 | ½ | 0 forf | 1 | |
| 66 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | M | 1950 | 1856 | -0.25 | . | 4.5 | 1.25 | 1856 | = | 1 | 0 | |
| 67 | Ponomarev, Ivan | 1.5 | FID | M | 1942 | 2055 | +0.28 | . | 4.5 | 1.25 | 1852 | 1 | 0 | ½ | |
| 68 | Kaisto, Eemil | 1.5 | FIN | M | 1924 | 1828 | -0.13 | . | 4.5 | 1.25 | 1834 | 0 | 1 | ½ | |
| 69 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 1.5 | NED | M | 1752 | 1885 | +0.54 | . | 4.0 | 2.0 | 1885 | ½ | ½ | ½ |
| 70 | Meruma, Arie | 1.5 | NED | M | 1839 | 1935 | +0.39 | . | 4.0 | 1.25 | 1935 | 0 | ½ | 1 | |
| 71 | De Witte, Job | 1.5 | NED | M | 1929 | 1646 | -0.75 | . | 4.0 | 1.25 | 1837 | ½ | 1 | 0 | |
| 72 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | M | 1824 | 1724 | -0.24 | . | 4.0 | 1.25 | 1724 | ½ | 1 forf | 0 | |
| 73 | Cartanya Caro, Pau | 1.5 | ESP | M | 1816 | 1901 | +0.35 | . | 4.0 | 1.0 | 1901 | ½ | 0 | 1 | |
| 74 | Bloem, Mark | 1.5 | NED | M | 1900 | 1778 | -0.33 | . | 3.5 | 1.75 | 1778 | ½ | = | ½ | |
| 75 | Hartgers, Leendert | 1.5 | NED | M | 1897 | 1759 | -0.36 | . | 3.5 | 1.25 | 1759 | = | 0 | 1 | |
| 76 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | NED | M | 1906 | 2637 | +0.40 | . | 3.5 | 1.0 | 1823 | 0 | ½ | 1 | |
| 77 | Rogozyanskiy, Alexander | 1.5 | NED | M | 1863 | 1844 | -0.08 | . | 3.0 | 1.0 | 1844 | 0 | ½ | 1 | |
| 78 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 1.5 | NED | M | 1764 | 1911 | +0.59 | . | 2.5 | 1.0 | 1911 | 0 | 1 | ½ |
| 79 | Fasel, Ton | 1.5 | NED | M | 1981 | 1863 | -0.48 | . | 2.5 | 0.75 | 1863 | 0 | ½ | 1 | |
| 80 | Quintus, Max | 1.0 | NED | M | 1858 | 1829 | -0.10 | . | 6.5 | 2.25 | 1829 | ½ | ½ | 0 | |
| 81 | Kumar, Prayan Sai | 1.0 | NED | M | 1887 | 1726 | -0.64 | . | 6.0 | 1.5 | 1726 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | Spinhoven, John | 1.0 | NED | M | 1902 | 1734 | -0.68 | . | 6.0 | 1.0 | 1734 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Mohammad, Farmaan | 1.0 | NED | M | 1884 | 1646 | -0.97 | . | 5.5 | 1.75 | 1646 | ½ | ½ | 0 | |
| 84 | Bommel, Peter | 1.0 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 5.5 | 1.75 | 1615 | ½ | = | 0 | |
| 85 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1816 * | 1743 | 0 | . | 5.5 | 1.25 | 1743 | 0 | ½ | = |
| 86 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 1752 | 1752 | . | 5.5 | 1.0 | 1752 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Van Beckhoven, Boudewijn | 1.0 | NED | M | 1905 | 1625 | -0.74 | . | 5.0 | 1.5 | 1625 | ½ | = | 0 | |
| 88 | Ma, Tim | 1.0 | NED | M | 1856 | 1137 | -0.39 | . | 5.0 | 1.5 | 1137 | = | = | 0 | |
| 89 | Boersma, David | 1.0 | SWE | M | 1897 | 1018 | -0.61 | . | 5.0 | 1.5 | 1018 | = | = | 0 | |
| 90 | Garay, Enzo | 1.0 | NED | M | 1832 | 1785 | -0.19 | . | 5.0 | 1.25 | 1785 | 0 | ½ | ½ | |
| 91 | Louter, Rowan | 1.0 | NED | M | 1839 | 1755 | -0.21 | . | 5.0 | 1.25 | 1755 | = | 0 | ½ | |
| 92 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 1.0 | NED | M | 1760 | 1747 | -0.04 | . | 5.0 | 1.25 | 1747 | 0 | ½ | ½ |
| 93 | Koelmans, Jan Willem | 1.0 | NED | M | 1829 | 1725 | -0.25 | . | 5.0 | 1.25 | 1725 | = | 0 | ½ | |
| 94 | Panero, Simone | 1.0 | ITA | M | 1867 | 1717 | -0.60 | . | 5.0 | 1.25 | 1717 | ½ | 0 | ½ | |
| 95 | Pecorini, Angie | 1.0 | SUI | F | 1938 | 1658 | -0.74 | . | 5.0 | 1.25 | 1658 | = | 0 | ½ | |
| 96 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | M | 1950 | 1746 | -0.83 | . | 5.0 | 1.0 | 1746 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | Koelewijn, Alex | 1.0 | NED | M | 1985 | 1721 | -1.05 | . | 5.0 | 1.0 | 1721 | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | M | 1881 | 1855 | -0.09 | . | 5.0 | 0.0 | 1855 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Cohen, Lawrence | 1.0 | USA | M | 1899 | 1832 | -0.09 | . | 4.5 | 1.25 | 1832 | = | 0 forf | ½ | |
| 100 | Knoop, Bram | 1.0 | NED | M | 1972 | 1703 | -1.08 | . | 4.0 | 1.25 | 1703 | 0 | ½ | ½ | |
| 101 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1834 * | 1129 | 0 | . | 4.0 | 1.25 | 1129 | = | 0 | = |
| 102 | Van den Berg, Cees | 1.0 | NED | M | 1848 | 1764 | -0.20 | . | 4.0 | 1.0 | 1815 | 0 | ½ | ½ | |
| 103 | Piel, Ruben | 1.0 | NED | M | 1907 | 1701 | -0.83 | . | 4.0 | 1.0 | 1701 | 0 | ½ | ½ | |
| 104 | Michel, Steve | 1.0 | NED | M | 1887 | 1596 | -0.77 | . | 4.0 | 1.0 | 1596 | 0 | = | ½ | |
| 105 | Winter, Sven | 1.0 | NED | M | 1861 | 1744 | -0.46 | . | 4.0 | 0.75 | 1744 | 0 | ½ | ½ | |
| 106 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | M | 1859 | 1844 | -0.05 | . | 4.0 | 0.0 | 1844 | 0 | 1 | 0 | |
| 107 | Zhang, Xiheng | 1.0 | NED | M | 1847 | 1148 | -0.72 | . | 4.0 | 0.0 | 1831 | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | Stefansson, David | 1.0 | ISL | M | 1851 | 1126 | -0.80 | . | 4.0 | 0.0 | 1816 | 0 | 1 | 0 | |
| 109 | Kotmans, Rob | 1.0 | NED | M | 1814 | 1091 | -0.79 | . | 4.0 | 0.0 | 1091 | 0 | 0 | + | |
| 110 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | NED | M | 1908 | 1713 | -0.79 | . | 3.5 | 0.0 | 1713 | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Leitritz, David | 1.0 | GER | M | 1905 | 1700 | -0.83 | . | 3.5 | 0.0 | 1700 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | Ozbas, Burak | 1.0 | TUR | M | 1851 | 1162 | -0.70 | . | 3.5 | 0.0 | 1162 | 0 | 0 | + | |
| 113 | Boittin, Pascal | 1.0 | NED | M | 1817 | 1887 | +0.10 | . | 3.0 | 1.0 | 1704 | 0 | = | ½ | |
| 114 | Ephraim, Olaf | 1.0 | NED | M | 1945 | 1717 | -0.92 | . | 3.0 | 0.75 | 1717 | ½ | 0 | ½ | |
| 115 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 1704 | 1704 | . | 3.0 | 0.75 | 1704 | 0 | ½ | ½ |
| 116 | Heppt, Daniel | 1.0 | GER | M | 1809 | 1765 | -0.16 | . | 3.0 | 0.0 | 1765 | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | Busa, Ryan | 1.0 | NED | M | 1858 | 1851 | -0.02 | . | 2.0 | 0.0 | 1851 | 0 | 0 | 1 | |
| 118 | Bloemhof, Ruben | 0.5 | NED | M | 1857 | 1686 | -0.58 | . | 5.5 | 0.75 | 1686 | 0 | ½ | 0 | |
| 119 | Priem, Ian | 0.5 | NED | M | 1837 | 1652 | -0.63 | . | 5.5 | 0.75 | 1652 | ½ | 0 | 0 | |
| 120 | Veselov, Ivan | 0.5 | UKR | M | 1821 | 1107 | -0.77 | . | 5.5 | 0.5 | 1633 | 0 | ½ | 0 | |
| 121 | Van Happen, Niels | 0.5 | NED | M | 1803 | 1612 | -0.67 | . | 5.0 | 0.75 | 1612 | ½ | 0 | 0 | |
| 122 | Pijlman, Rene | 0.5 | NED | M | 1881 | 1105 | -0.94 | . | 5.0 | 0.5 | 1105 | 0 | = | 0 | |
| 123 | Migliorero, Lorenzo | 0.5 | NED | M | 1874 | 1072 | -1.01 | . | 5.0 | 0.25 | 1072 | 0 | 0 | = | |
| 124 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.5 | ENG | M | 1702 | 1607 | -0.30 | . | 4.5 | 0.5 | 1607 | 0 | ½ | 0 |
| 125 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | M | 1917 | 1553 | -1.38 | . | 4.5 | 0.5 | 1553 | ½ | 0 | 0 | |
| 126 | Muskens, Mink | 0.5 | NED | M | 1852 | 1686 | -0.57 | . | 4.0 | 0.5 | 1686 | ½ | 0 | 0 | |
| 127 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | M | 1837 | 1115 | -1.18 | . | 5.5 | 0.0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1839 * | 1129 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 1129 | 0 | 0 | - |
| 129 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | M | 1867 | 1095 | -1.38 | . | 5.0 | 0.0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1973 * | 1057 | 1057 | . | 4.5 | 0.0 | 1057 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | M | 1994 | 1066 | -2.01 | . | 3.0 | 0.0 | 1066 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30