| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Baarslag, Ed | 2.0 | NED | 1993 | De Witte, Stein | 2.0 | BEL | 1933 | ½-½ | ||
| 72 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | NED | 1983 | Fritschy, Pieter | 2.0 | NED | 1930 | ½-½ | ||
| 73 | Maes, Djad | 2.0 | NED | 1922 | Heij, Jacco | 2.0 | NED | 1979 | 0-1 | ||
| 74 | Van der Meiden, Dirk | 2.0 | NED | 1968 | Aziz, Daniel | 2.0 | NED | 1882 | 1-0 | ||
| 75 | Mikko, Rondo | 2.0 | EST | 1966 | Winnubst, Paul | 2.0 | NED | 1876 | 1-0 | ||
| 76 | Makhmud, Adi | 2.0 | KAZ | 1941 | Nies, Levi | 2.0 | NED | 1859 | 0-1 | ||
| 77 | Leentjens, Gilbert | 1.5 | NED | 1872 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | NED | 1968 | 1-0 | ||
| 78 | Verschoor, Scott | 1.5 | NED | 1966 | Garau, Francesca | 1.5 | ITA | 1879 | 1-0 | ||
| 79 | Teianu, Maxim | 1.5 | NED | 1860 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | 1950 | 1-0 | ||
| 80 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | 1835 | Krylov, Philippe | 1.5 | NED | 1950 | 0-1 | ||
| 81 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | 1945 | Timar, Yannick | 1.5 | NED | 1881 | 1-0 | ||
| 82 | Sterk, Ralf | 1.5 | NED | 1823 | Eefting, Martijn | 1.5 | NED | 1941 | ½-½ | ||
| 83 | Lee, Jungmin | 1.5 | NED | 1818 | Feng, Elysia | 1.5 | NED | 1940 | ½-½ | ||
| 84 | Schiebroek, Luc | 1.5 | NED | 1940 | Vintonyak, Yuriy | 1.5 | POR | 1872 | 1-0 | ||
| 85 | De Witte, Job | 1.5 | NED | 1929 | Kuijken, Felix | 1.5 | NED | 1840 | 0-1 | ||
| 86 | Alhasan, Husam | 1.5 | NED | 1817 | Sleeckx, Alexander | 1.5 | NED | 1928 | 0-1 | ||
| 87 | Kuiper, Willem | 1.5 | NED | 1817 | Dumont, Ties | 1.5 | NED | 1923 | 0-1 | ||
| 88 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 1.5 | NED | 1916 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | 1824 | 1-0 | ||
| 89 | Yazgi, Huseyin Yigit | 1.5 | TUR | 1816 | Krzempek, Krystian | 1.5 | POL | 1912 | ½-½ | ||
| 90 | Alekseev, Mikhail | 1.5 | FID | 1910 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | 1709 | 1-0 | ||
| 91 | Heus, Daan | 1.5 | NED | 1892 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 1.5 | NED | 1797 | ½-½ | |
| 92 | Gain, Soheil | 1.5 | FRA | 1815 | Boonstra, Jasper | 1.5 | NED | 1886 | 0-1 | ||
| 93 | Koelewijn, Alex | 1.0 | NED | 1985 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 1.5 | FRA | 1799 | 0-1 | |
| 94 | Ophardt, Paul | 1.0 | GER | 1981 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | 1881 | 1-0 | ||
| 95 | Hoefsloot, Niels | 1.0 | NED | 1860 | Woudt, Ismael | 1.0 | NED | 1968 | ½-½ | ||
| 96 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | 1859 | Kaufmann, Thomas | 1.0 | NED | 1958 | 0-1 | ||
| 97 | Quintus, Max | 1.0 | NED | 1858 | Hillebrandt, Remco | 1.0 | NED | 1955 | 0-1 | ||
| 98 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | 1950 | Damen, Josephine | 1.0 | NED | 1880 | 0-1 | ||
| 99 | Ponomarev, Ivan | 1.0 | FID | 1942 | Harkanyi, Adam | 1.0 | HUN | 1872 | ½-½ | ||
| 100 | Ma, Tim | 1.0 | NED | 1856 | Geboers, Jimmy | 1.0 | BEL | 1937 | 0-1 | ||
| 101 | Kaisto, Eemil | 1.0 | FIN | 1924 | Van de Poel, Jona | 1.0 | NED | 1828 | ½-½ | ||
| 102 | Stefansson, David | 1.0 | ISL | 1851 | Bietz, Florian | 1.0 | GER | 1910 | 0-1 | ||
| 103 | Ulucan, Sercan | 1.0 | TUR | 1821 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1906 * | 1-0 | |
| 104 | Ngangbam, Chingthang | 1.0 | NED | 1819 | Van Beckhoven, Boudewijn | 1.0 | NED | 1905 | 1-0 | ||
| 105 | Heppt, Daniel | 1.0 | GER | 1809 | Dokter, Kasper | 1.0 | NED | 1902 | 0-1 | ||
| 106 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 1.0 | NED | 1799 | Spinhoven, John | 1.0 | NED | 1902 | 1-0 | |
| 107 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 1.0 | NED | 1752 | Bloem, Mark | 1.0 | NED | 1900 | ½-½ | |
| 108 | Boersma, David | 1.0 | SWE | 1897 | Dolgopolov, Oleksandr | 1.0 | UKR | 1818 | 0-1 | ||
| 109 | Bommel, Peter | 1.0 | NED | 1892 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1817 * | 0-1 | |
| 110 | Kumar, Prayan Sai | 1.0 | NED | 1887 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | 1811 | 0-1 | ||
| 111 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 1.0 | NED | 1761 | Mohammad, Farmaan | 1.0 | NED | 1884 | 1-0 | |
| 112 | Knoop, Bram | 0.5 | NED | 1972 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 1.0 | NED | 1764 | ½-½ | |
| 113 | Muskens, Mink | 0.5 | NED | 1852 | Fasel, Ton | 0.5 | NED | 1981 | 0-1 | ||
| 114 | Bloemhof, Ruben | 0.5 | NED | 1857 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | 1951 | 0-1 | ||
| 115 | Louter, Rowan | 0.5 | NED | 1839 | Ephraim, Olaf | 0.5 | NED | 1945 | ½-½ | ||
| 116 | Pecorini, Angie | 0.5 | SUI | 1938 | Winter, Sven | 0.5 | NED | 1861 | ½-½ | ||
| 117 | Meruma, Arie | 0.5 | NED | 1839 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | 1917 | 1-0 | ||
| 118 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | 1829 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | 1907 | ½-½ | ||
| 119 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 0.5 | NED | 1906 * | Van den Berg, Cees | 0.5 | NED | 1848 | ½-½ | |
| 120 | Van Nie, Jonathan | 0.5 | NED | 1906 | Priem, Ian | 0.5 | NED | 1837 | 1-0 | ||
| 121 | Marin Aso, Jose Luis | 0.5 | ESP | 1903 | Veselov, Ivan | 0.5 | UKR | 1821 | 1-0 | ||
| 122 | Garay, Enzo | 0.5 | NED | 1832 | Cohen, Lawrence | 0.5 | USA | 1899 | ½-½ | ||
| 123 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.5 | ENG | 1702 | Hartgers, Leendert | 0.5 | NED | 1897 | 0-1 | |
| 124 | Michel, Steve | 0.5 | NED | 1887 | Boittin, Pascal | 0.5 | NED | 1817 | ½-½ | ||
| 125 | Pijlman, Rene | 0.5 | NED | 1881 | Cartanya Caro, Pau | 0.5 | ESP | 1816 | 0-1 | ||
| 126 | Panero, Simone | 0.5 | ITA | 1867 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 0.5 | NED | 1760 | ½-½ | |
| 127 | Rogozyanskiy, Alexander | 0.5 | NED | 1863 | Van Happen, Niels | 0.5 | NED | 1803 | 1-0 | ||
| 128 | Busa, Ryan | 0.0 | NED | 1858 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | 1994 | 1-0 | ||
| 129 | Zhang, Xiheng | 0.0 | NED | 1847 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1973 * | 1-0 | |
| 130 | Van Tuyl, Wim | 0.0 | NED | 1908 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | 1867 | 1-0 | ||
| 131 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | 1837 | Leitritz, David | 0.0 | GER | 1905 | 0-1 |
| Bye | Arp, Frans; Straat, Evert-Jan; Ozbas, Burak; Jeannot Tuijnman; Tomas Gallardo Banez |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Kotmans, Rob |
| Absent | Koelewijn, Alex; Mohnkern, Ansgar; Kaisto, Eemil; Stan Kok; Marin Aso, Jose Luis; Bommel, Peter; Migliorero, Lorenzo; De Lange, Hans; Morris Meeuwissen; Gokhan Yirtici; Gain, Soheil; Hallibert, Emilien |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30