| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnubst, Paul | 2.0 | NED | M | 1876 | 2766 | +1.24 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2766 | 1 | 1 | |
| 2 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 2.0 | NED | M | 1834 * | 2733 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2733 | 1 | 1 |
| 3 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1983 | 2691 | +0.75 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2691 | 1 | 1 | |
| 4 | Nies, Levi | 2.0 | NED | M | 1859 | 2744 | +1.24 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2744 | 1 | 1 | |
| 5 | Baarslag, Ed | 2.0 | NED | M | 1993 | 2681 | +0.35 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2694 | 1 | 1 | |
| 6 | Mikko, Rondo | 2.0 | EST | M | 1966 | 2681 | +0.38 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2649 | 1 | 1 | |
| 7 | Aziz, Daniel | 2.0 | NED | M | 1882 | 2635 | +0.88 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2635 | 1 | 1 | |
| 8 | Makhmud, Adi | 2.0 | KAZ | M | 1941 | 2633 | +0.70 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2633 | 1 | 1 | |
| 9 | Maes, Djad | 2.0 | NED | M | 1922 | 2620 | +0.72 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2620 | 1 | 1 | |
| 10 | Van der Meiden, Dirk | 2.0 | NED | M | 1968 | 2685 | +0.77 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2685 | 1 | 1 | |
| 11 | Heij, Jacco | 2.0 | NED | M | 1979 | 2681 | +0.73 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2681 | 1 | 1 | |
| 12 | De Witte, Stein | 2.0 | BEL | M | 1933 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2628 | 1 | 1 | |
| 13 | Fritschy, Pieter | 2.0 | NED | M | 1930 | 2628 | +0.72 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2628 | 1 | 1 | |
| 14 | Timar, Yannick | 1.5 | NED | M | 1881 | 2169 | +0.76 | . | 2.5 | 1.75 | 2169 | 1 | ½ | |
| 15 | Teianu, Maxim | 1.5 | NED | M | 1860 | 2141 | +0.74 | . | 2.5 | 1.75 | 2141 | 1 | ½ | |
| 16 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | NED | M | 1955 | 2062 | +0.27 | . | 2.5 | 1.75 | 2062 | 1 | ½ | |
| 17 | Eefting, Martijn | 1.5 | NED | M | 1941 | 2055 | +0.28 | . | 2.5 | 1.75 | 2055 | 1 | ½ | |
| 18 | Krzempek, Krystian | 1.5 | POL | M | 1912 | 2012 | +0.25 | . | 2.5 | 1.75 | 2012 | 1 | ½ | |
| 19 | Alhasan, Husam | 1.5 | NED | M | 1817 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.25 | 2706 | 1 | = | |
| 20 | Boonstra, Jasper | 1.5 | NED | M | 1886 | 2560 | +0.33 | . | 2.0 | 1.25 | 2560 | 1 | = | |
| 21 | Garau, Francesca | 1.5 | ITA | F | 1879 | 2161 | +0.74 | . | 2.0 | 1.25 | 2161 | 1 | ½ | |
| 22 | Vintonyak, Yuriy | 1.5 | POR | M | 1872 | 2152 | +0.74 | . | 2.0 | 1.25 | 2152 | 1 | ½ | |
| 23 | Kuijken, Felix | 1.5 | NED | M | 1840 | 2132 | +0.77 | . | 2.0 | 1.25 | 2132 | ½ | 1 | |
| 24 | Waersegers, Brent | 1.5 | NED | M | 1835 | 2130 | +0.78 | . | 2.0 | 1.25 | 2130 | ½ | 1 | |
| 25 | Lee, Jungmin | 1.5 | NED | M | 1818 | 2108 | +0.76 | . | 2.0 | 1.25 | 2108 | 1 | ½ | |
| 26 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 1.5 | FRA | M | 1799 | 2073 | +0.72 | . | 2.0 | 1.25 | 2073 | ½ | 1 |
| 27 | Verschoor, Scott | 1.5 | NED | M | 1966 | 2064 | +0.24 | . | 2.0 | 1.25 | 2064 | 1 | ½ | |
| 28 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | M | 1945 | 2058 | +0.28 | . | 2.0 | 1.25 | 2058 | 1 | ½ | |
| 29 | Schiebroek, Luc | 1.5 | NED | M | 1940 | 2032 | +0.22 | . | 2.0 | 1.25 | 2032 | ½ | 1 | |
| 30 | Sleeckx, Alexander | 1.5 | NED | M | 1928 | 2025 | +0.23 | . | 2.0 | 1.25 | 2025 | ½ | 1 | |
| 31 | Dumont, Ties | 1.5 | NED | M | 1923 | 2018 | +0.24 | . | 2.0 | 1.25 | 2018 | 1 | ½ | |
| 32 | Heus, Daan | 1.5 | NED | M | 1892 | 1994 | +0.25 | . | 2.0 | 1.25 | 1994 | ½ | 1 | |
| 33 | Sterk, Ralf | 1.5 | NED | M | 1823 | 1916 | +0.13 | . | 2.0 | 1.25 | 1916 | ½ | 1 forf | |
| 34 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 1.5 | NED | M | 1797 | 1910 | +0.15 | . | 2.0 | 1.25 | 1910 | + | ½ |
| 35 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | NED | M | 1968 | 2007 | +0.09 | . | 1.5 | 1.25 | 2007 | ½ | 1 | |
| 36 | Gain, Soheil | 1.5 | FRA | M | 1815 | 2697 | +0.61 | . | 1.5 | 1.0 | 2697 | = | 1 | |
| 37 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | M | 1950 | 2652 | +0.37 | . | 1.5 | 1.0 | 2652 | = | 1 | |
| 38 | Yazgi, Huseyin Yigit | 1.5 | TUR | M | 1816 | 2103 | +0.76 | . | 1.5 | 1.0 | 2103 | ½ | 1 | |
| 39 | Krylov, Philippe | 1.5 | NED | M | 1950 | 2042 | +0.22 | . | 1.5 | 1.0 | 2042 | ½ | 1 | |
| 40 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 1.5 | NED | M | 1916 | 2013 | +0.23 | . | 1.5 | 1.0 | 2013 | ½ | 1 | |
| 41 | Alekseev, Mikhail | 1.5 | FID | M | 1910 | 2002 | +0.23 | . | 1.5 | 1.0 | 2002 | 1 | ½ | |
| 42 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | NED | M | 1709 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 1.0 | 0 | = | + | |
| 43 | Leentjens, Gilbert | 1.5 | NED | M | 1872 | 1941 | +0.10 | . | 1.5 | 0.75 | 2150 | 1 | ½ | |
| 44 | Kuiper, Willem | 1.5 | NED | M | 1817 | 2102 | +0.75 | . | 1.5 | 0.75 | 2102 | 1 | ½ | |
| 45 | Feng, Elysia | 1.5 | NED | F | 1940 | 2047 | +0.26 | . | 1.5 | 0.75 | 2047 | 1 | ½ | |
| 46 | De Witte, Job | 1.5 | NED | M | 1929 | 1837 | -0.13 | . | 1.0 | 0.75 | 2029 | ½ | 1 | |
| 47 | Plukkel, Simon | 1.5 | NED | M | 1824 | 1917 | +0.13 | . | 1.0 | 0.75 | 1917 | ½ | 1 forf | |
| 48 | Ngangbam, Chingthang | 1.0 | NED | M | 1819 | 1920 | +0.27 | . | 3.0 | 1.0 | 1920 | 1 | 0 | |
| 49 | Spinhoven, John | 1.0 | NED | M | 1902 | 1889 | -0.04 | . | 3.0 | 1.0 | 1889 | 1 | 0 | |
| 50 | Kumar, Prayan Sai | 1.0 | NED | M | 1887 | 1872 | -0.04 | . | 3.0 | 1.0 | 1872 | 1 | 0 | |
| 51 | Quintus, Max | 1.0 | NED | M | 1858 | 1954 | +0.27 | . | 2.5 | 1.25 | 1954 | ½ | ½ | |
| 52 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1817 * | 1920 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1920 | 1 | 0 |
| 53 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 1905 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1905 | 1 | 0 |
| 54 | Woudt, Ismael | 1.0 | NED | M | 1968 | 1873 | -0.26 | . | 2.5 | 0.5 | 1873 | 1 | 0 | |
| 55 | Geboers, Jimmy | 1.0 | BEL | M | 1937 | 1849 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1849 | 1 | 0 | |
| 56 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1811 | 1122 | -0.35 | . | 2.5 | 0.5 | 1122 | + | 0 | |
| 57 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 1.0 | NED | M | 1799 | 1888 | +0.25 | . | 2.0 | 1.0 | 1888 | ½ | ½ |
| 58 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 1.0 | NED | M | 1752 | 1878 | +0.34 | . | 2.0 | 1.0 | 1878 | ½ | ½ |
| 59 | Arp, Frans | 1.0 | NED | M | 1975 | 1872 | -0.14 | . | 2.0 | 1.0 | 1872 | ½ | = | |
| 60 | Harkanyi, Adam | 1.0 | HUN | M | 1872 | 1864 | -0.02 | . | 2.0 | 1.0 | 1864 | ½ | ½ | |
| 61 | Kaufmann, Thomas | 1.0 | NED | M | 1958 | 1858 | -0.14 | . | 2.0 | 1.0 | 1858 | = | ½ | |
| 62 | Bommel, Peter | 1.0 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 2.0 | 1.0 | 1799 | ½ | = | |
| 63 | Mohammad, Farmaan | 1.0 | NED | M | 1884 | 1776 | -0.30 | . | 2.0 | 1.0 | 1776 | ½ | ½ | |
| 64 | Boersma, David | 1.0 | SWE | M | 1897 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 65 | Hoefsloot, Niels | 1.0 | NED | M | 1860 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 66 | Ma, Tim | 1.0 | NED | M | 1856 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 67 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 1.0 | NED | M | 1761 | 1928 | +0.44 | . | 2.0 | 0.5 | 1928 | 1 | 0 |
| 68 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | M | 1881 | 1980 | +0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 1980 | 1 | 0 | |
| 69 | Dolgopolov, Oleksandr | 1.0 | UKR | M | 1818 | 1925 | +0.29 | . | 2.0 | 0.0 | 1925 | 1 | 0 | |
| 70 | Van de Poel, Jona | 1.0 | NED | M | 1828 | 1915 | +0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 1915 | 0 | 1 | |
| 71 | Dokter, Kasper | 1.0 | NED | M | 1902 | 1899 | -0.01 | . | 2.0 | 0.0 | 1899 | 1 | 0 | |
| 72 | Damen, Josephine | 1.0 | NED | F | 1880 | 1899 | +0.05 | . | 2.0 | 0.0 | 1899 | 0 | 1 | |
| 73 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | M | 1950 | 1867 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1867 | 1 | 0 | |
| 74 | Ophardt, Paul | 1.0 | GER | M | 1981 | 1864 | -0.32 | . | 2.0 | 0.0 | 1864 | 0 | 1 | |
| 75 | Ponomarev, Ivan | 1.0 | FID | M | 1942 | 2651 | +0.38 | . | 2.0 | 0.0 | 1843 | 1 | 0 | |
| 76 | Kaisto, Eemil | 1.0 | FIN | M | 1924 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1837 | 0 | 1 | |
| 77 | Van Beckhoven, Boudewijn | 1.0 | NED | M | 1905 | 1816 | -0.12 | . | 1.5 | 0.75 | 1816 | ½ | = | |
| 78 | Bloem, Mark | 1.0 | NED | M | 1900 | 1803 | -0.13 | . | 1.5 | 0.75 | 1803 | ½ | = | |
| 79 | De Lange, Hans | 1.0 | NED | M | 1859 | 1975 | +0.31 | . | 1.5 | 0.0 | 1975 | 0 | 1 | |
| 80 | Stefansson, David | 1.0 | ISL | M | 1851 | 1141 | -0.38 | . | 1.5 | 0.0 | 1957 | 0 | 1 | |
| 81 | Ulucan, Sercan | 1.0 | TUR | M | 1821 | 1909 | +0.24 | . | 1.5 | 0.0 | 1909 | 0 | 1 | |
| 82 | Koelewijn, Alex | 1.0 | NED | M | 1985 | 1870 | -0.31 | . | 1.5 | 0.0 | 1870 | 0 | 1 | |
| 83 | Hillebrandt, Remco | 1.0 | NED | M | 1955 | 1854 | -0.28 | . | 1.5 | 0.0 | 1854 | 0 | 1 | |
| 84 | Heppt, Daniel | 1.0 | GER | M | 1809 | 1885 | +0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 1885 | 0 | 1 | |
| 85 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 1.0 | NED | M | 1764 | 1881 | +0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 1881 | 0 | 1 |
| 86 | Bietz, Florian | 1.0 | GER | M | 1910 | 1828 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 1828 | 0 | 1 | |
| 87 | Marin Aso, Jose Luis | 0.5 | ESP | M | 1903 | 1816 | -0.12 | . | 3.0 | 0.75 | 1816 | ½ | 0 forf | |
| 88 | Priem, Ian | 0.5 | NED | M | 1837 | 1742 | -0.23 | . | 3.0 | 0.75 | 1742 | ½ | 0 | |
| 89 | Panero, Simone | 0.5 | ITA | M | 1867 | 1691 | -0.45 | . | 3.0 | 0.75 | 1691 | ½ | 0 | |
| 90 | Cartanya Caro, Pau | 0.5 | ESP | M | 1816 | 1718 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1718 | ½ | 0 | |
| 91 | Van Happen, Niels | 0.5 | NED | M | 1803 | 1703 | -0.25 | . | 2.5 | 0.5 | 1703 | ½ | 0 | |
| 92 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | M | 1917 | 1627 | -0.77 | . | 2.5 | 0.5 | 1627 | ½ | 0 | |
| 93 | Louter, Rowan | 0.5 | NED | M | 1839 | 1150 | -0.35 | . | 2.5 | 0.5 | 1150 | = | 0 | |
| 94 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 0.5 | NED | M | 1834 * | 1129 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1129 | = | 0 |
| 95 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | M | 1829 | 1128 | -0.36 | . | 2.5 | 0.5 | 1128 | = | 0 | |
| 96 | Pecorini, Angie | 0.5 | SUI | F | 1938 | 1040 | -0.63 | . | 2.5 | 0.5 | 1040 | = | 0 | |
| 97 | Hartgers, Leendert | 0.5 | NED | M | 1897 | 1015 | -0.61 | . | 2.5 | 0.5 | 1015 | = | 0 | |
| 98 | Cohen, Lawrence | 0.5 | USA | M | 1899 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | = | 0 forf | |
| 99 | Van den Berg, Cees | 0.5 | NED | M | 1848 | 1764 | -0.20 | . | 2.5 | 0.25 | 1764 | 0 | ½ | |
| 100 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 0.5 | NED | M | 1816 * | 1743 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 1743 | 0 | ½ |
| 101 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.5 | ENG | M | 1702 | 1679 | -0.05 | . | 2.5 | 0.25 | 1679 | 0 | ½ |
| 102 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | M | 1951 | 1656 | -0.78 | . | 2.5 | 0.25 | 1656 | 0 | ½ | |
| 103 | Pijlman, Rene | 0.5 | NED | M | 1881 | 1193 | -0.35 | . | 2.5 | 0.25 | 1193 | 0 | = | |
| 104 | Bloemhof, Ruben | 0.5 | NED | M | 1857 | 1770 | -0.21 | . | 2.0 | 0.25 | 1770 | 0 | ½ | |
| 105 | Muskens, Mink | 0.5 | NED | M | 1852 | 1755 | -0.24 | . | 2.0 | 0.25 | 1755 | ½ | 0 | |
| 106 | Garay, Enzo | 0.5 | NED | M | 1832 | 1722 | -0.28 | . | 2.0 | 0.25 | 1722 | 0 | ½ | |
| 107 | Veselov, Ivan | 0.5 | UKR | M | 1821 | 1110 | -0.38 | . | 2.0 | 0.25 | 1715 | 0 | ½ | |
| 108 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 0.5 | NED | M | 1760 | 1682 | -0.19 | . | 2.0 | 0.25 | 1682 | 0 | ½ |
| 109 | Fasel, Ton | 0.5 | NED | M | 1981 | 1675 | -0.81 | . | 2.0 | 0.25 | 1675 | 0 | ½ | |
| 110 | Knoop, Bram | 0.5 | NED | M | 1972 | 1667 | -0.81 | . | 2.0 | 0.25 | 1667 | 0 | ½ | |
| 111 | Ephraim, Olaf | 0.5 | NED | M | 1945 | 1651 | -0.78 | . | 2.0 | 0.25 | 1651 | ½ | 0 | |
| 112 | Winter, Sven | 0.5 | NED | M | 1861 | 1641 | -0.57 | . | 2.0 | 0.25 | 1641 | 0 | ½ | |
| 113 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | M | 1907 | 1632 | -0.72 | . | 2.0 | 0.25 | 1632 | 0 | ½ | |
| 114 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 0.5 | NED | M | 1906 * | 1626 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 1626 | 0 | ½ |
| 115 | Meruma, Arie | 0.5 | NED | M | 1839 | 1751 | -0.22 | . | 1.5 | 0.25 | 1751 | 0 | ½ | |
| 116 | Rogozyanskiy, Alexander | 0.5 | NED | M | 1863 | 1671 | -0.50 | . | 1.5 | 0.25 | 1671 | 0 | ½ | |
| 117 | Van Nie, Jonathan | 0.5 | NED | M | 1906 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.25 | 1624 | 0 | ½ | |
| 118 | Boittin, Pascal | 0.5 | NED | M | 1817 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.25 | 1106 | 0 | = | |
| 119 | Michel, Steve | 0.5 | NED | M | 1887 | 961 | -0.67 | . | 1.5 | 0.25 | 961 | 0 | = | |
| 120 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1839 * | 1129 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 1129 | 0 | 0 |
| 121 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | M | 1837 | 1120 | -0.77 | . | 3.0 | 0.0 | 1120 | 0 | 0 | |
| 122 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | M | 1867 | 1089 | -0.94 | . | 3.0 | 0.0 | 1089 | 0 | 0 | |
| 123 | Migliorero, Lorenzo | 0.0 | NED | M | 1874 | 1072 | -1.01 | . | 3.0 | 0.0 | 1072 | 0 | 0 | |
| 124 | Zhang, Xiheng | 0.0 | NED | M | 1847 | 1148 | -0.72 | . | 2.5 | 0.0 | 1148 | 0 | 0 | |
| 125 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1973 * | 1062 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 1062 | 0 | 0 |
| 126 | Leitritz, David | 0.0 | GER | M | 1905 | 1019 | -1.24 | . | 2.5 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | |
| 127 | Busa, Ryan | 0.0 | NED | M | 1858 | 1168 | -0.70 | . | 2.0 | 0.0 | 1168 | 0 | 0 | |
| 128 | Ozbas, Burak | 0.0 | TUR | M | 1851 | 1162 | -0.70 | . | 2.0 | 0.0 | 1162 | 0 | 0 | |
| 129 | Kotmans, Rob | 0.0 | NED | M | 1814 | 1091 | -0.79 | . | 2.0 | 0.0 | 1091 | 0 | 0 | |
| 130 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | M | 1994 | 1070 | -1.33 | . | 2.0 | 0.0 | 1070 | 0 | 0 | |
| 131 | Van Tuyl, Wim | 0.0 | NED | M | 1908 | 1023 | -1.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30