| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1906 * | Baarslag, Ed | 1.0 | NED | 1993 | 0-1 | |
| 72 | Dokter, Kasper | 1.0 | NED | 1902 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | NED | 1983 | 0-1 | ||
| 73 | Heij, Jacco | 1.0 | NED | 1979 | Kumar, Prayan Sai | 1.0 | NED | 1887 | 1-0 | ||
| 74 | Spinhoven, John | 1.0 | NED | 1902 | Van der Meiden, Dirk | 1.0 | NED | 1968 | 0-1 | ||
| 75 | Woudt, Ismael | 1.0 | NED | 1968 | Aziz, Daniel | 1.0 | NED | 1882 | 0-1 | ||
| 76 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | 1881 | Mikko, Rondo | 1.0 | EST | 1966 | 0-1 | ||
| 77 | Timar, Yannick | 1.0 | NED | 1881 | Verschoor, Scott | 1.0 | NED | 1966 | ½-½ | ||
| 78 | Garau, Francesca | 1.0 | ITA | 1879 | Straat, Evert-Jan | 1.0 | NED | 1955 | ½-½ | ||
| 79 | Winnubst, Paul | 1.0 | NED | 1876 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | 1950 | 1-0 | ||
| 80 | Vintonyak, Yuriy | 1.0 | POR | 1872 | Beijen, Mark | 1.0 | NED | 1945 | ½-½ | ||
| 81 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1834 * | Ponomarev, Ivan | 1.0 | FID | 1942 | 1-0 | |
| 82 | Eefting, Martijn | 1.0 | NED | 1941 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | NED | 1872 | ½-½ | ||
| 83 | Dolgopolov, Oleksandr | 1.0 | UKR | 1818 | Makhmud, Adi | 1.0 | KAZ | 1941 | 0-1 | ||
| 84 | Feng, Elysia | 1.0 | NED | 1940 | Teianu, Maxim | 1.0 | NED | 1860 | ½-½ | ||
| 85 | Geboers, Jimmy | 1.0 | BEL | 1937 | Nies, Levi | 1.0 | NED | 1859 | 0-1 | ||
| 86 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 1.0 | NED | 1817 * | De Witte, Stein | 1.0 | BEL | 1933 | 0-1 | |
| 87 | Fritschy, Pieter | 1.0 | NED | 1930 | Ngangbam, Chingthang | 1.0 | NED | 1819 | 1-0 | ||
| 88 | Dumont, Ties | 1.0 | NED | 1923 | Lee, Jungmin | 1.0 | NED | 1818 | ½-½ | ||
| 89 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | 1811 | Maes, Djad | 1.0 | NED | 1922 | 0-1 | ||
| 90 | Krzempek, Krystian | 1.0 | POL | 1912 | Kuiper, Willem | 1.0 | NED | 1817 | ½-½ | ||
| 91 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 1.0 | NED | 1797 | Alekseev, Mikhail | 1.0 | FID | 1910 | ½-½ | |
| 92 | Mohnkern, Ansgar | 0.5 | NED | 1968 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 1.0 | NED | 1761 | 1-0 | |
| 93 | Kaufmann, Thomas | 0.5 | NED | 1958 | Quintus, Max | 0.5 | NED | 1858 | ½-½ | ||
| 94 | Aarts, Joaquin | 0.5 | NED | 1950 | Muskens, Mink | 0.5 | NED | 1852 | 1-0 | ||
| 95 | Krylov, Philippe | 0.5 | NED | 1950 | Louter, Rowan | 0.5 | NED | 1839 | 1-0 | ||
| 96 | Ephraim, Olaf | 0.5 | NED | 1945 | Waersegers, Brent | 0.5 | NED | 1835 | 0-1 | ||
| 97 | Priem, Ian | 0.5 | NED | 1837 | Schiebroek, Luc | 0.5 | NED | 1940 | 0-1 | ||
| 98 | Kuijken, Felix | 0.5 | NED | 1840 | Pecorini, Angie | 0.5 | SUI | 1938 | 1-0 | ||
| 99 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 0.5 | NED | 1834 * | De Witte, Job | 0.5 | NED | 1929 | 0-1 | |
| 100 | Sleeckx, Alexander | 0.5 | NED | 1928 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | 1829 | 1-0 | ||
| 101 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | 1917 | Yazgi, Huseyin Yigit | 0.5 | TUR | 1816 | 0-1 | ||
| 102 | Cartanya Caro, Pau | 0.5 | ESP | 1816 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 0.5 | NED | 1916 | 0-1 | ||
| 103 | Marin Aso, Jose Luis | 0.5 | ESP | 1903 | Plukkel, Simon | 0.5 | NED | 1824 | 0-1 forf | ||
| 104 | Sterk, Ralf | 0.5 | NED | 1823 | Cohen, Lawrence | 0.5 | USA | 1899 | 1-0 forf | ||
| 105 | Hartgers, Leendert | 0.5 | NED | 1897 | Gain, Soheil | 0.5 | FRA | 1815 | 0-1 | ||
| 106 | Van Happen, Niels | 0.5 | NED | 1803 | Heus, Daan | 0.5 | NED | 1892 | 0-1 | ||
| 107 | Mohammad, Farmaan | 0.5 | NED | 1884 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 0.5 | NED | 1799 | ½-½ | |
| 108 | Harkanyi, Adam | 0.5 | HUN | 1872 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 0.5 | NED | 1752 | ½-½ | |
| 109 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 0.5 | FRA | 1799 | Panero, Simone | 0.5 | ITA | 1867 | 1-0 | |
| 110 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | 1994 | De Lange, Hans | 0.0 | NED | 1859 | 0-1 | ||
| 111 | Koelewijn, Alex | 0.0 | NED | 1985 | Busa, Ryan | 0.0 | NED | 1858 | 1-0 | ||
| 112 | Fasel, Ton | 0.0 | NED | 1981 | Bloemhof, Ruben | 0.0 | NED | 1857 | ½-½ | ||
| 113 | Ozbas, Burak | 0.0 | TUR | 1851 | Ophardt, Paul | 0.0 | GER | 1981 | 0-1 | ||
| 114 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1973 * | Stefansson, David | 0.0 | ISL | 1851 | 0-1 | |
| 115 | Van den Berg, Cees | 0.0 | NED | 1848 | Knoop, Bram | 0.0 | NED | 1972 | ½-½ | ||
| 116 | Hillebrandt, Remco | 0.0 | NED | 1955 | Zhang, Xiheng | 0.0 | NED | 1847 | 1-0 | ||
| 117 | Pathak, Raghav | 0.0 | NED | 1951 | Meruma, Arie | 0.0 | NED | 1839 | ½-½ | ||
| 118 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1839 * | Kaisto, Eemil | 0.0 | FIN | 1924 | 0-1 | |
| 119 | Bietz, Florian | 0.0 | GER | 1910 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | 1837 | 1-0 | ||
| 120 | Van de Poel, Jona | 0.0 | NED | 1828 | Van Tuyl, Wim | 0.0 | NED | 1908 | 1-0 | ||
| 121 | Piel, Ruben | 0.0 | NED | 1907 | Garay, Enzo | 0.0 | NED | 1832 | ½-½ | ||
| 122 | Veselov, Ivan | 0.0 | UKR | 1821 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1906 * | ½-½ | |
| 123 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1816 * | Van Nie, Jonathan | 0.0 | NED | 1906 | ½-½ | |
| 124 | Leitritz, David | 0.0 | GER | 1905 | Ulucan, Sercan | 0.0 | TUR | 1821 | 0-1 | ||
| 125 | Damen, Josephine | 0.0 | NED | 1880 | Kotmans, Rob | 0.0 | NED | 1814 | 1-0 | ||
| 126 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 0.0 | NED | 1764 | Migliorero, Lorenzo | 0.0 | NED | 1874 | 1-0 | |
| 127 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | 1867 | Heppt, Daniel | 0.0 | GER | 1809 | 0-1 | ||
| 128 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 0.0 | NED | 1760 | Rogozyanskiy, Alexander | 0.0 | NED | 1863 | ½-½ | |
| 129 | Winter, Sven | 0.0 | NED | 1861 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.0 | ENG | 1702 | ½-½ |
| Bye | Arp, Frans; Van Beckhoven, Boudewijn; Bloem, Mark; Boersma, David; Michel, Steve; Boonstra, Jasper; Pijlman, Rene; Hoefsloot, Niels; Ma, Tim; Alhasan, Husam; Boittin, Pascal; Van Renselaar, Lars |
|---|---|
| Absent | Koelewijn, Alex; Mohnkern, Ansgar; Kaisto, Eemil; Stan Kok; Marin Aso, Jose Luis; Bommel, Peter; Migliorero, Lorenzo; De Lange, Hans; Morris Meeuwissen; Gokhan Yirtici; Gain, Soheil; Hallibert, Emilien |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30