| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasti, Fabio | 1.0 | ITA | M | 1881 | 2794 | +0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2794 | 1 | |
| 2 | Timar, Yannick | 1.0 | NED | M | 1881 | 2785 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2785 | 1 | |
| 3 | Garau, Francesca | 1.0 | ITA | F | 1879 | 2781 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2781 | 1 | |
| 4 | Winnubst, Paul | 1.0 | NED | M | 1876 | 2781 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2781 | 1 | |
| 5 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2773 | 1 | |
| 6 | Vintonyak, Yuriy | 1.0 | POR | M | 1872 | 2772 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2772 | 1 | |
| 7 | Teianu, Maxim | 1.0 | NED | M | 1860 | 2755 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2755 | 1 | |
| 8 | Nies, Levi | 1.0 | NED | M | 1859 | 2751 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2751 | 1 | |
| 9 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1834 * | 2724 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2724 | 1 |
| 10 | Ngangbam, Chingthang | 1.0 | NED | M | 1819 | 2710 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2710 | 1 | |
| 11 | Dolgopolov, Oleksandr | 1.0 | UKR | M | 1818 | 2708 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2708 | 1 | |
| 12 | Lee, Jungmin | 1.0 | NED | M | 1818 | 2707 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2707 | 1 | |
| 13 | Alhasan, Husam | 1.0 | NED | M | 1817 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2706 | 1 | |
| 14 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1817 * | 2706 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2706 | 1 |
| 15 | Kuiper, Willem | 1.0 | NED | M | 1817 | 2705 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2705 | 1 | |
| 16 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 1.0 | NED | M | 1761 | 2687 | +0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2687 | 1 |
| 17 | Baarslag, Ed | 1.0 | NED | M | 1993 | 2681 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2681 | 1 | |
| 18 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1983 | 2680 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2680 | 1 | |
| 19 | Heij, Jacco | 1.0 | NED | M | 1979 | 2674 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2674 | 1 | |
| 20 | Van der Meiden, Dirk | 1.0 | NED | M | 1968 | 2667 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2667 | 1 | |
| 21 | Woudt, Ismael | 1.0 | NED | M | 1968 | 2663 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2663 | 1 | |
| 22 | Verschoor, Scott | 1.0 | NED | M | 1966 | 2661 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2661 | 1 | |
| 23 | Straat, Evert-Jan | 1.0 | NED | M | 1955 | 2659 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2659 | 1 | |
| 24 | Blom, Alexander | 1.0 | NED | M | 1950 | 2658 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2658 | 1 | |
| 25 | Beijen, Mark | 1.0 | NED | M | 1945 | 2657 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2657 | 1 | |
| 26 | Ponomarev, Ivan | 1.0 | FID | M | 1942 | 2651 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2651 | 1 | |
| 27 | Eefting, Martijn | 1.0 | NED | M | 1941 | 2651 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2651 | 1 | |
| 28 | Makhmud, Adi | 1.0 | KAZ | M | 1941 | 2648 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2648 | 1 | |
| 29 | Feng, Elysia | 1.0 | NED | F | 1940 | 2647 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2647 | 1 | |
| 30 | Geboers, Jimmy | 1.0 | BEL | M | 1937 | 2639 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2639 | 1 | |
| 31 | De Witte, Stein | 1.0 | BEL | M | 1933 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2639 | 1 | |
| 32 | Fritschy, Pieter | 1.0 | NED | M | 1930 | 2637 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2637 | 1 | |
| 33 | Dumont, Ties | 1.0 | NED | M | 1923 | 2632 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2632 | 1 | |
| 34 | Maes, Djad | 1.0 | NED | M | 1922 | 2628 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2628 | 1 | |
| 35 | Krzempek, Krystian | 1.0 | POL | M | 1912 | 2621 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2621 | 1 | |
| 36 | Alekseev, Mikhail | 1.0 | FID | M | 1910 | 2621 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2621 | 1 | |
| 37 | Stan Kok | Nat.Rat. | 1.0 | NED | M | 1906 * | 2617 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2617 | 1 |
| 38 | Mikko, Rondo | 1.0 | EST | M | 1966 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2616 | 1 | |
| 39 | Dokter, Kasper | 1.0 | NED | M | 1902 | 2614 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2614 | 1 | |
| 40 | Spinhoven, John | 1.0 | NED | M | 1902 | 2609 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2609 | 1 | |
| 41 | Kumar, Prayan Sai | 1.0 | NED | M | 1887 | 2564 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2564 | 1 | |
| 42 | Boonstra, Jasper | 1.0 | NED | M | 1886 | 2560 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2560 | 1 | |
| 43 | Aziz, Daniel | 1.0 | NED | M | 1882 | 2502 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2502 | 1 | |
| 44 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1811 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | + | |
| 45 | Hallibert, Emilien | Nat.Rat.1947 | 1.0 | NED | M | 1797 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | + |
| 46 | Harkanyi, Adam | 0.5 | HUN | M | 1872 | 1975 | +0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 1975 | ½ | |
| 47 | Panero, Simone | 0.5 | ITA | M | 1867 | 1968 | +0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 1968 | ½ | |
| 48 | Quintus, Max | 0.5 | NED | M | 1858 | 1950 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1950 | ½ | |
| 49 | Muskens, Mink | 0.5 | NED | M | 1852 | 1945 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1945 | ½ | |
| 50 | Kuijken, Felix | 0.5 | NED | M | 1840 | 1940 | +0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 1940 | ½ | |
| 51 | Priem, Ian | 0.5 | NED | M | 1837 | 1929 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1929 | ½ | |
| 52 | Waersegers, Brent | 0.5 | NED | M | 1835 | 1928 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1928 | ½ | |
| 53 | Plukkel, Simon | 0.5 | NED | M | 1824 | 1917 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1917 | ½ | |
| 54 | Sterk, Ralf | 0.5 | NED | M | 1823 | 1916 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1916 | ½ | |
| 55 | Cartanya Caro, Pau | 0.5 | ESP | M | 1816 | 1905 | +0.12 | . | 0.5 | 0.25 | 1905 | ½ | |
| 56 | Yazgi, Huseyin Yigit | 0.5 | TUR | M | 1816 | 1903 | +0.12 | . | 0.5 | 0.25 | 1903 | ½ | |
| 57 | Van Happen, Niels | 0.5 | NED | M | 1803 | 1900 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1900 | ½ | |
| 58 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 0.5 | NED | M | 1799 | 1892 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1892 | ½ |
| 59 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 0.5 | FRA | M | 1799 | 1892 | +0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1892 | ½ |
| 60 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 0.5 | NED | M | 1752 | 1884 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | 1884 | ½ |
| 61 | Arp, Frans | 0.5 | NED | M | 1975 | 1872 | -0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 1872 | ½ | |
| 62 | Mohnkern, Ansgar | 0.5 | NED | M | 1968 | 1867 | -0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 1867 | ½ | |
| 63 | Krylov, Philippe | 0.5 | NED | M | 1950 | 1858 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1858 | ½ | |
| 64 | Ephraim, Olaf | 0.5 | NED | M | 1945 | 1852 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1852 | ½ | |
| 65 | Schiebroek, Luc | 0.5 | NED | M | 1940 | 1840 | -0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 1840 | ½ | |
| 66 | De Witte, Job | 0.5 | NED | M | 1929 | 1837 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1837 | ½ | |
| 67 | Sleeckx, Alexander | 0.5 | NED | M | 1928 | 1835 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1835 | ½ | |
| 68 | Seelemeijer, Jasper | 0.5 | NED | M | 1917 | 1824 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1824 | ½ | |
| 69 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 0.5 | NED | M | 1916 | 1823 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1823 | ½ | |
| 70 | Van Beckhoven, Boudewijn | 0.5 | NED | M | 1905 | 1816 | -0.12 | . | 0.5 | 0.25 | 1816 | ½ | |
| 71 | Marin Aso, Jose Luis | 0.5 | ESP | M | 1903 | 1816 | -0.12 | . | 0.5 | 0.25 | 1816 | ½ | |
| 72 | Bloem, Mark | 0.5 | NED | M | 1900 | 1803 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1803 | ½ | |
| 73 | Bommel, Peter | 0.5 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1799 | ½ | |
| 74 | Heus, Daan | 0.5 | NED | M | 1892 | 1799 | -0.13 | . | 0.5 | 0.25 | 1799 | ½ | |
| 75 | Mohammad, Farmaan | 0.5 | NED | M | 1884 | 1752 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | 1752 | ½ | |
| 76 | Kaufmann, Thomas | 0.5 | NED | M | 1958 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 77 | Aarts, Joaquin | 0.5 | NED | M | 1950 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 78 | Pecorini, Angie | 0.5 | SUI | F | 1938 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 79 | Cohen, Lawrence | 0.5 | USA | M | 1899 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 80 | Boersma, David | 0.5 | SWE | M | 1897 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 81 | Hartgers, Leendert | 0.5 | NED | M | 1897 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 82 | Hoefsloot, Niels | 0.5 | NED | M | 1860 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 83 | Ma, Tim | 0.5 | NED | M | 1856 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 84 | Louter, Rowan | 0.5 | NED | M | 1839 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 85 | Jeannot Tuijnman | Nat.Rat. | 0.5 | NED | M | 1834 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = |
| 86 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | M | 1829 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 87 | Gain, Soheil | 0.5 | FRA | M | 1815 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 88 | Van Renselaar, Lars | 0.5 | NED | M | 1709 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 89 | Pijlman, Rene | 0.0 | NED | M | 1881 | 1193 | -0.35 | . | 1.0 | 0.0 | 1193 | 0 | |
| 90 | Damen, Josephine | 0.0 | NED | F | 1880 | 1183 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 1183 | 0 | |
| 91 | Migliorero, Lorenzo | 0.0 | NED | M | 1874 | 1179 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 1179 | 0 | |
| 92 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | M | 1867 | 1168 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 1168 | 0 | |
| 93 | Rogozyanskiy, Alexander | 0.0 | NED | M | 1863 | 1168 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 1168 | 0 | |
| 94 | Winter, Sven | 0.0 | NED | M | 1861 | 1166 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 1166 | 0 | |
| 95 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1816 * | 1166 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1166 | 0 |
| 96 | De Lange, Hans | 0.0 | NED | M | 1859 | 1155 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1155 | 0 | |
| 97 | Busa, Ryan | 0.0 | NED | M | 1858 | 1150 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1150 | 0 | |
| 98 | Bloemhof, Ruben | 0.0 | NED | M | 1857 | 1145 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1145 | 0 | |
| 99 | Ozbas, Burak | 0.0 | TUR | M | 1851 | 1142 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1142 | 0 | |
| 100 | Stefansson, David | 0.0 | ISL | M | 1851 | 1141 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1141 | 0 | |
| 101 | Van den Berg, Cees | 0.0 | NED | M | 1848 | 1141 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1141 | 0 | |
| 102 | Zhang, Xiheng | 0.0 | NED | M | 1847 | 1140 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1140 | 0 | |
| 103 | Meruma, Arie | 0.0 | NED | M | 1839 | 1137 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1137 | 0 | |
| 104 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1839 * | 1133 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1133 | 0 |
| 105 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | M | 1837 | 1130 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1130 | 0 | |
| 106 | Garay, Enzo | 0.0 | NED | M | 1832 | 1123 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1123 | 0 | |
| 107 | Van de Poel, Jona | 0.0 | NED | M | 1828 | 1122 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1122 | 0 | |
| 108 | Ulucan, Sercan | 0.0 | TUR | M | 1821 | 1112 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1112 | 0 | |
| 109 | Veselov, Ivan | 0.0 | UKR | M | 1821 | 1110 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1110 | 0 | |
| 110 | Boittin, Pascal | 0.0 | NED | M | 1817 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 1106 | 0 | |
| 111 | Kotmans, Rob | 0.0 | NED | M | 1814 | 1102 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 1102 | 0 | |
| 112 | Heppt, Daniel | 0.0 | GER | M | 1809 | 1102 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 1102 | 0 | |
| 113 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 0.0 | NED | M | 1764 | 1087 | -0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 1087 | 0 |
| 114 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 0.0 | NED | M | 1760 | 1086 | -0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 1086 | 0 |
| 115 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.0 | ENG | M | 1702 | 1082 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 1082 | 0 |
| 116 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | M | 1994 | 1081 | -0.65 | . | 1.0 | 0.0 | 1081 | 0 | |
| 117 | Koelewijn, Alex | 0.0 | NED | M | 1985 | 1081 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 1081 | 0 | |
| 118 | Fasel, Ton | 0.0 | NED | M | 1981 | 1079 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 1079 | 0 | |
| 119 | Ophardt, Paul | 0.0 | GER | M | 1981 | 1076 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 1076 | 0 | |
| 120 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1973 * | 1072 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1072 | 0 |
| 121 | Knoop, Bram | 0.0 | NED | M | 1972 | 1072 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 1072 | 0 | |
| 122 | Hillebrandt, Remco | 0.0 | NED | M | 1955 | 1060 | -0.63 | . | 1.0 | 0.0 | 1060 | 0 | |
| 123 | Pathak, Raghav | 0.0 | NED | M | 1951 | 1059 | -0.63 | . | 1.0 | 0.0 | 1059 | 0 | |
| 124 | Kaisto, Eemil | 0.0 | FIN | M | 1924 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 1034 | 0 | |
| 125 | Bietz, Florian | 0.0 | GER | M | 1910 | 1019 | -0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 1019 | 0 | |
| 126 | Van Tuyl, Wim | 0.0 | NED | M | 1908 | 1018 | -0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 1018 | 0 | |
| 127 | Piel, Ruben | 0.0 | NED | M | 1907 | 1018 | -0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 1018 | 0 | |
| 128 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 0.0 | NED | M | 1906 * | 1017 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1017 | 0 |
| 129 | Van Nie, Jonathan | 0.0 | NED | M | 1906 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 1017 | 0 | |
| 130 | Leitritz, David | 0.0 | GER | M | 1905 | 1017 | -0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 1017 | 0 | |
| 131 | Michel, Steve | 0.0 | NED | M | 1887 | 961 | -0.67 | . | 1.0 | 0.0 | 961 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30