| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Pasti, Fabio | 0.0 | ITA | 1881 | Wuijts, Johan | 0.0 | NED | 1994 | 1-0 | ||
| 72 | Baarslag, Ed | 0.0 | NED | 1993 | Pijlman, Rene | 0.0 | NED | 1881 | 1-0 | ||
| 73 | Timar, Yannick | 0.0 | NED | 1881 | Koelewijn, Alex | 0.0 | NED | 1985 | 1-0 | ||
| 74 | Schoonackers, Jeroen | 0.0 | NED | 1983 | Damen, Josephine | 0.0 | NED | 1880 | 1-0 | ||
| 75 | Garau, Francesca | 0.0 | ITA | 1879 | Fasel, Ton | 0.0 | NED | 1981 | 1-0 | ||
| 76 | Ophardt, Paul | 0.0 | GER | 1981 | Winnubst, Paul | 0.0 | NED | 1876 | 0-1 | ||
| 77 | Migliorero, Lorenzo | 0.0 | NED | 1874 | Heij, Jacco | 0.0 | NED | 1979 | 0-1 | ||
| 78 | Arp, Frans | 0.0 | NED | 1975 | Harkanyi, Adam | 0.0 | HUN | 1872 | ½-½ | ||
| 79 | Leentjens, Gilbert | 0.0 | NED | 1872 | Ahmed Wagdy | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1973 * | 1-0 | |
| 80 | Knoop, Bram | 0.0 | NED | 1972 | Vintonyak, Yuriy | 0.0 | POR | 1872 | 0-1 | ||
| 81 | Panero, Simone | 0.0 | ITA | 1867 | Mohnkern, Ansgar | 0.0 | NED | 1968 | ½-½ | ||
| 82 | Van der Meiden, Dirk | 0.0 | NED | 1968 | Van Est, Krijn | 0.0 | NED | 1867 | 1-0 | ||
| 83 | Rogozyanskiy, Alexander | 0.0 | NED | 1863 | Woudt, Ismael | 0.0 | NED | 1968 | 0-1 | ||
| 84 | Verschoor, Scott | 0.0 | NED | 1966 | Winter, Sven | 0.0 | NED | 1861 | 1-0 | ||
| 85 | Teianu, Maxim | 0.0 | NED | 1860 | Hillebrandt, Remco | 0.0 | NED | 1955 | 1-0 | ||
| 86 | Straat, Evert-Jan | 0.0 | NED | 1955 | De Lange, Hans | 0.0 | NED | 1859 | 1-0 | ||
| 87 | Nies, Levi | 0.0 | NED | 1859 | Pathak, Raghav | 0.0 | NED | 1951 | 1-0 | ||
| 88 | Blom, Alexander | 0.0 | NED | 1950 | Busa, Ryan | 0.0 | NED | 1858 | 1-0 | ||
| 89 | Quintus, Max | 0.0 | NED | 1858 | Krylov, Philippe | 0.0 | NED | 1950 | ½-½ | ||
| 90 | Beijen, Mark | 0.0 | NED | 1945 | Bloemhof, Ruben | 0.0 | NED | 1857 | 1-0 | ||
| 91 | Muskens, Mink | 0.0 | NED | 1852 | Ephraim, Olaf | 0.0 | NED | 1945 | ½-½ | ||
| 92 | Ponomarev, Ivan | 0.0 | FID | 1942 | Ozbas, Burak | 0.0 | TUR | 1851 | 1-0 | ||
| 93 | Stefansson, David | 0.0 | ISL | 1851 | Eefting, Martijn | 0.0 | NED | 1941 | 0-1 | ||
| 94 | Makhmud, Adi | 0.0 | KAZ | 1941 | Van den Berg, Cees | 0.0 | NED | 1848 | 1-0 | ||
| 95 | Zhang, Xiheng | 0.0 | NED | 1847 | Feng, Elysia | 0.0 | NED | 1940 | 0-1 | ||
| 96 | Schiebroek, Luc | 0.0 | NED | 1940 | Kuijken, Felix | 0.0 | NED | 1840 | ½-½ | ||
| 97 | Meruma, Arie | 0.0 | NED | 1839 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | 1937 | 0-1 | ||
| 98 | De Witte, Stein | 0.0 | BEL | 1933 | Morris Meeuwissen | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1839 * | 1-0 | |
| 99 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | NED | 1837 | Fritschy, Pieter | 0.0 | NED | 1930 | 0-1 | ||
| 100 | De Witte, Job | 0.0 | NED | 1929 | Priem, Ian | 0.0 | NED | 1837 | ½-½ | ||
| 101 | Waersegers, Brent | 0.0 | NED | 1835 | Sleeckx, Alexander | 0.0 | NED | 1928 | ½-½ | ||
| 102 | Kaisto, Eemil | 0.0 | FIN | 1924 | Tomas Gallardo Banez | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1834 * | 0-1 | |
| 103 | Garay, Enzo | 0.0 | NED | 1832 | Dumont, Ties | 0.0 | NED | 1923 | 0-1 | ||
| 104 | Maes, Djad | 0.0 | NED | 1922 | Van de Poel, Jona | 0.0 | NED | 1828 | 1-0 | ||
| 105 | Plukkel, Simon | 0.0 | NED | 1824 | Seelemeijer, Jasper | 0.0 | NED | 1917 | ½-½ | ||
| 106 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 0.0 | NED | 1916 | Sterk, Ralf | 0.0 | NED | 1823 | ½-½ | ||
| 107 | Ulucan, Sercan | 0.0 | TUR | 1821 | Krzempek, Krystian | 0.0 | POL | 1912 | 0-1 | ||
| 108 | Alekseev, Mikhail | 0.0 | FID | 1910 | Veselov, Ivan | 0.0 | UKR | 1821 | 1-0 | ||
| 109 | Ngangbam, Chingthang | 0.0 | NED | 1819 | Bietz, Florian | 0.0 | GER | 1910 | 1-0 | ||
| 110 | Van Tuyl, Wim | 0.0 | NED | 1908 | Dolgopolov, Oleksandr | 0.0 | UKR | 1818 | 0-1 | ||
| 111 | Lee, Jungmin | 0.0 | NED | 1818 | Piel, Ruben | 0.0 | NED | 1907 | 1-0 | ||
| 112 | Koen Zuidberg | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1906 * | Alhasan, Husam | 0.0 | NED | 1817 | 0-1 | |
| 113 | Boittin, Pascal | 0.0 | NED | 1817 | Stan Kok | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1906 * | 0-1 | |
| 114 | Van Nie, Jonathan | 0.0 | NED | 1906 | Eelco Naarding | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1817 * | 0-1 | |
| 115 | Kuiper, Willem | 0.0 | NED | 1817 | Leitritz, David | 0.0 | GER | 1905 | 1-0 | ||
| 116 | Van Beckhoven, Boudewijn | 0.0 | NED | 1905 | Cartanya Caro, Pau | 0.0 | ESP | 1816 | ½-½ | ||
| 117 | Yazgi, Huseyin Yigit | 0.0 | TUR | 1816 | Marin Aso, Jose Luis | 0.0 | ESP | 1903 | ½-½ | ||
| 118 | Dokter, Kasper | 0.0 | NED | 1902 | Kotmans, Rob | 0.0 | NED | 1814 | 1-0 | ||
| 119 | Heppt, Daniel | 0.0 | GER | 1809 | Spinhoven, John | 0.0 | NED | 1902 | 0-1 | ||
| 120 | Bloem, Mark | 0.0 | NED | 1900 | Van Happen, Niels | 0.0 | NED | 1803 | ½-½ | ||
| 121 | De Leede, Tjeerd | Nat.Rat.1866 | 0.0 | NED | 1799 | Bommel, Peter | 0.0 | NED | 1892 | ½-½ | |
| 122 | Heus, Daan | 0.0 | NED | 1892 | Leorato, Imanol | Nat.Rat.1894 | 0.0 | FRA | 1799 | ½-½ | |
| 124 | Kumar, Prayan Sai | 0.0 | NED | 1887 | Cornelissen, Jort | Nat.Rat.1881 | 0.0 | NED | 1764 | 1-0 | |
| 125 | Czorniczek, Nick | Nat.Rat.1848 | 0.0 | NED | 1761 | Michel, Steve | 0.0 | NED | 1887 | 1-0 | |
| 126 | Boonstra, Jasper | 0.0 | NED | 1886 | Norden, Marc | Nat.Rat.1838 | 0.0 | NED | 1760 | 1-0 | |
| 127 | Langeveld, Rik | Nat.Rat.1810 | 0.0 | NED | 1752 | Mohammad, Farmaan | 0.0 | NED | 1884 | ½-½ | |
| 128 | Aziz, Daniel | 0.0 | NED | 1882 | Menyah, Kwesi | Nat.Rat.1821 | 0.0 | ENG | 1702 | 1-0 | |
| 129 | Mikko, Rondo | 0.0 | EST | 1966 | Gokhan Yirtici | Nat.Rat. | 0.0 | NED | 1816 * | 1-0 |
| Bye | Kaufmann, Thomas; Aarts, Joaquin; Pecorini, Angie; Cohen, Lawrence; Boersma, David; Hartgers, Leendert; Hoefsloot, Niels; Ma, Tim; Louter, Rowan; Jeannot Tuijnman; Koelmans, Jan Willem; Van Renselaar, Lars |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | De Witte, Sjoerd |
| Absent | Koelewijn, Alex; Mohnkern, Ansgar; Kaisto, Eemil; Stan Kok; Marin Aso, Jose Luis; Bommel, Peter; Migliorero, Lorenzo; De Lange, Hans; Morris Meeuwissen; Gokhan Yirtici; Gain, Soheil; Hallibert, Emilien |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-11-2024 at 20:30